




| Project Name | D And C Phoenix |
|---|---|
| Project Area | 0.43 Acres |
| Sizes | 487 sq.ft. - 2835 sq.ft. |
| Launch Date | 10th Jun, 2015 |
| Average Price | 10.13k/sq.ft. |
| Possession Status | Ready to Move |
| Possession Date | 1st Aug, 2019 |
| Configurations | Shop, Office |
| Rera id | PR/GJ/AHMEDABAD/AHMEDABAD CITY/AUDA/CAA00582/EX2/290319 |
Configuration | Area | Price |
|---|---|---|
Shop Shop | 1718.00 sq.ft | 2.75 Cr |
Shop Shop | 2135.00 sq.ft | 3.42 Cr |
Shop Shop | 2800.00 sq.ft | 4.48 Cr |
Shop Shop | 2835.00 sq.ft | 4.54 Cr |
Office Office | 487.00 sq.ft | 38.96 L |
Office Office | 495.00 sq.ft | 39.6 L |
Office Office | 517.00 sq.ft | 41.36 L |
Office Office | 521.00 sq.ft | 41.68 L |
Office Office | 530.00 sq.ft | 42.4 L |
Office Office | 536.00 sq.ft | 42.88 L |
Office Office | 618.00 sq.ft | 49.44 L |
Office Office | 665.00 sq.ft | 53.2 L |
Office Office | 1109.00 sq.ft | 88.72 L |
Office Office | 1365.00 sq.ft | 1.09 Cr |
Office Office | 1375.00 sq.ft | 1.1 Cr |


