




| Project Name | UCHDL Livork Commercial |
|---|---|
| Project Area | 1 Acres |
| Sizes | 307 sq.ft. - 907 sq.ft. |
| Launch Date | 7th Nov, 2012 |
| Average Price | 12.86k/sq.ft. |
| Possession Status | Ready to Move |
| Possession Date | 30th Jun, 2020 |
| Configurations | Office |
| Rera id | UPRERAPRJ3337 |
Configuration | Area | Price |
|---|---|---|
Office Office | 307.00 sq.ft | 39.47 L |
Office Office | 342.00 sq.ft | 43.97 L |
Office Office | 350.00 sq.ft | 45.0 L |
Office Office | 365.00 sq.ft | 46.93 L |
Office Office | 382.00 sq.ft | 49.11 L |
Office Office | 383.00 sq.ft | 49.24 L |
Office Office | 395.00 sq.ft | 50.79 L |
Office Office | 400.00 sq.ft | 51.43 L |
Office Office | 420.00 sq.ft | 54.0 L |
Office Office | 464.00 sq.ft | 59.66 L |
Office Office | 700.00 sq.ft | 90.0 L |
Office Office | 734.00 sq.ft | 94.37 L |
Office Office | 752.00 sq.ft | 96.68 L |
Office Office | 755.00 sq.ft | 97.07 L |
Office Office | 879.00 sq.ft | 1.13 Cr |
Office Office | 907.00 sq.ft | 1.17 Cr |



