प्रोजेक्ट्स क्षेत्र | 2 एकड़ |
---|---|
साइज़ | 156.00 sq.ft. - 470.00 sq.ft. |
प्रोजेक्ट साइज़ | 4 बिल्डिंग्स - 326 यूनिट्स |
प्रारंभ तिथि | अगस्त, 2013 |
औसत कीमत | विनती पर मूल्य |
पोजेशन स्थिति | रहने के लिए तैयार |
घर के प्रकार | 1, 2 BHK अपार्टमेंट |
Rera आईडी | P52000007602 |
घर के प्रकार | एरिया | प्राइस |
---|---|---|
1 BHK अपार्टमेंट | 156.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
1 BHK अपार्टमेंट | 169.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
1 BHK अपार्टमेंट | 171.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
1 BHK अपार्टमेंट | 172.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
1 BHK अपार्टमेंट | 202.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
1 BHK अपार्टमेंट | 203.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
1 BHK अपार्टमेंट | 204.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
1 BHK अपार्टमेंट | 205.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
1 BHK अपार्टमेंट | 206.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
1 BHK अपार्टमेंट | 207.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
1 BHK अपार्टमेंट | 211.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
1 BHK अपार्टमेंट | 211.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
1 BHK अपार्टमेंट | 212.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
1 BHK अपार्टमेंट | 212.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
1 BHK अपार्टमेंट | 214.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
1 BHK अपार्टमेंट | 215.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
1 BHK अपार्टमेंट | 216.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
1 BHK अपार्टमेंट | 217.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
1 BHK अपार्टमेंट | 219.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
1 BHK अपार्टमेंट | 224.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
1 BHK अपार्टमेंट | 226.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
1 BHK अपार्टमेंट | 229.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
1 BHK अपार्टमेंट | 231.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
1 BHK अपार्टमेंट | 232.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
1 BHK अपार्टमेंट | 232.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
1 BHK अपार्टमेंट | 235.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
1 BHK अपार्टमेंट | 235.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
1 BHK अपार्टमेंट | 236.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
1 BHK अपार्टमेंट | 239.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
1 BHK अपार्टमेंट | 240.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
1 BHK अपार्टमेंट | 240.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
1 BHK अपार्टमेंट | 244.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
1 BHK अपार्टमेंट | 246.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
1 BHK अपार्टमेंट | 247.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
1 BHK अपार्टमेंट | 249.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
1 BHK अपार्टमेंट | 249.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
1 BHK अपार्टमेंट | 250.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
1 BHK अपार्टमेंट | 251.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
1 BHK अपार्टमेंट | 253.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
1 BHK अपार्टमेंट | 254.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
1 BHK अपार्टमेंट | 254.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
1 BHK अपार्टमेंट | 257.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
1 BHK अपार्टमेंट | 258.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
1 BHK अपार्टमेंट | 259.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
1 BHK अपार्टमेंट | 260.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
1 BHK अपार्टमेंट | 270.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
1 BHK अपार्टमेंट | 271.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
1 BHK अपार्टमेंट | 280.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
1 BHK अपार्टमेंट | 284.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
1 BHK अपार्टमेंट | 285.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
1 BHK अपार्टमेंट | 292.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
1 BHK अपार्टमेंट | 296.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
1 BHK अपार्टमेंट | 298.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
1 BHK अपार्टमेंट | 299.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
1 BHK अपार्टमेंट | 299.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
1 BHK अपार्टमेंट | 302.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
2 BHK अपार्टमेंट | 349.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
2 BHK अपार्टमेंट | 393.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
2 BHK अपार्टमेंट | 394.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
2 BHK अपार्टमेंट | 396.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
2 BHK अपार्टमेंट | 400.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
2 BHK अपार्टमेंट | 407.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
2 BHK अपार्टमेंट | 408.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
2 BHK अपार्टमेंट | 410.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
2 BHK अपार्टमेंट | 417.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
2 BHK अपार्टमेंट | 418.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
2 BHK अपार्टमेंट | 419.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
2 BHK अपार्टमेंट | 422.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
2 BHK अपार्टमेंट | 422.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
2 BHK अपार्टमेंट | 438.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
2 BHK अपार्टमेंट | 442.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
2 BHK अपार्टमेंट | 443.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
2 BHK अपार्टमेंट | 445.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
2 BHK अपार्टमेंट | 445.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
2 BHK अपार्टमेंट | 446.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
2 BHK अपार्टमेंट | 446.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
2 BHK अपार्टमेंट | 447.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
2 BHK अपार्टमेंट | 447.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
2 BHK अपार्टमेंट | 448.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
2 BHK अपार्टमेंट | 448.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
2 BHK अपार्टमेंट | 449.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
2 BHK अपार्टमेंट | 449.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
2 BHK अपार्टमेंट | 467.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
2 BHK अपार्टमेंट | 470.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
नाम | दूरी |
---|---|
बेलापुर स्टेशन | 3.7 किमी |
सीबीडी बेलापुर रेल्वे स्टेशन | 4.2 किमी |
सीवुड्स-दरवे रेल्वे स्टेशन | 4.7 किमी |
खारघर रेल्वे स्टेशन | 5.7 किमी |
नेरुल रेल्वे स्टेशन | 5.9 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
मोरवा फाटा | 700 एम |
मोठा उल्व गांव | 800 एम |
वाहल | 900 एम |
न्हवा फाटा गवहन फाटा | 2.4 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट | 21.2 किमी |
जुहू एयरपोर्ट | 24.5 किमी |
कल्याण एयरस्ट्रिप, नेवाली | 22.5 किमी |
आईएनएस शिकरा हेलिपोर्ट | 22.6 किमी |
ओएनजीसी हेलीपैड | 17.4 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
मनमोहन स्वीट्स एंड स्नैक्स | 300 एम |
किंग्स कोर्नर | 300 एम |
भवानी भोजनालय | 400 एम |
आठवण मेस | 400 एम |
टीएच | 400 एम |
नाम | दूरी |
---|---|
ओराकेयर एडवांस्ड डेंटल केयर सेंटर | 500 एम |
जर्म हेल्थकेयर | 300 एम |
मेडलाईफ़ हेल्थकेयर | 500 एम |
मुकताई हॉस्पिटल सेक्टर 2 उलवे | 500 एम |
डॉ गायकवाड चीलड़ हेल्थ सेंटर | 600 एम |
नाम | दूरी |
---|---|
पल्लवी मैटर्निटी होम & जनरल हॉस्पिटल | 600 एम |
सावली मेडिकल | 500 एम |
हेल्थ प्लस केमिस्ट & ड्रगिस्ट | 600 एम |
केमिस्ट शॉप | 600 एम |
विहान पथलोगी लैब | 900 एम |
नाम | दूरी |
---|---|
एकविरा ज्वेल्लेर्स | 300 एम |
परमेन्दर गोकुल मिल्क सेंटर | 600 एम |
गोकुल सेंटर | 700 एम |
ओर्नेट हाइट्स | 700 एम |
आई केयर उलवे | 900 एम |
नाम | दूरी |
---|---|
गार्डन उलवे सेक्टर 2 | 500 एम |
गार्डन | 800 एम |
रॉक गार्डन | 1.8 किमी |
शंतनु पार्क | 1.8 किमी |
सिडको पॉण्ड | 2 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
अजिंक्य ग्रोसेरी शॉप | 2.6 किमी |
क्वार्टर | वर्ष | मूल्य ट्रेंड |
---|---|---|
क्वार्टर 1 | 2017 | 5106 |
क्वार्टर 2 | 2017 | 5110 |
क्वार्टर 3 | 2017 | 5111 |
क्वार्टर 4 | 2017 | 5111 |
क्वार्टर 1 | 2018 | 5100 |
क्वार्टर 2 | 2018 | 5142 |
क्वार्टर 3 | 2018 | 5353 |
क्वार्टर 4 | 2018 | 5533 |
क्वार्टर 1 | 2019 | 5799 |
क्वार्टर 2 | 2019 | 5914 |
क्वार्टर 3 | 2019 | 6240 |
क्वार्टर 4 | 2019 | 6275 |
क्वार्टर 1 | 2020 | 6374 |
क्वार्टर 2 | 2020 | 6416 |
क्वार्टर 3 | 2020 | 6463 |
क्वार्टर 4 | 2020 | 6463 |
क्या यह पूर्ण रूप से आवासीय क्षेत्र है?
हां
यह प्रोजेक्ट नया है या पुराना?
Gurukrupa Aramus Complex was launched in Aug, 2013