
3 BHK फ़्लैट
2360 sq.ft
2.14 करोड़
Alren Kunder
Housing प्राइम एजेंट

4 BHK फ़्लैट
3740 sq.ft
4.12 करोड़
Alren Kunder
Housing प्राइम एजेंट
प्रोजेक्ट्स क्षेत्र | 4 एकड़ |
---|---|
साइज़ | 2050.00 sq.ft. - 3720.00 sq.ft. |
प्रोजेक्ट साइज़ | 4 बिल्डिंग्स - 200 यूनिट्स |
प्रारंभ तिथि | अगस्त, 2013 |
औसत कीमत | 10.15 K/sq.ft |
पोजेशन स्थिति | रहने के लिए तैयार |
घर के प्रकार | 3, 4 BHK अपार्टमेंट |
Rera आईडी | PRM/KA/RERA/1251/310/PR/170915/000155 |
घर के प्रकार | एरिया | प्राइस |
---|---|---|
3 BHK अपार्टमेंट | 2050.00 sq.ft | 2.5 करोड़ |
3 BHK अपार्टमेंट | 2115.00 sq.ft | 2.58 करोड़ |
3 BHK अपार्टमेंट | 2285.00 sq.ft | 2.79 करोड़ |
3 BHK अपार्टमेंट | 2360.00 sq.ft | 2.88 करोड़ |
4 BHK अपार्टमेंट | 2905.00 sq.ft | 3.51 करोड़ |
4 BHK अपार्टमेंट | 3720.00 sq.ft | 4.5 करोड़ |
4/5
कनेक्टिविटी3/5
सुरक्षा4/5
लिवेबिलिटी स्कोर5/5
सफ़ाई और मेंटेनेंस4/5
निर्माण गुणवत्ता4/5
WFH इंडेक्सपरमानंद
मालिक | एक महीने से अधिक समय पहलेAbhisheksawant
मालिक | एक महीने से अधिक समय पहलेअर्चना
मालिक | एक महीने से अधिक समय पहलेकुनाल
मालिक | एक महीने से अधिक समय पहलेनाम | दूरी |
---|---|
टाइम पास डिनर रैस्टौरेंट पार्टी हॉल | 2.2 किमी |
सविरुचि वेज | 100 एम |
श्री साई फास्ट फूड | 100 एम |
एसवी हॉट चिप्स | 100 एम |
मेघा चिकन सेंटर | 200 एम |
नाम | दूरी |
---|---|
ज्कुबेज | 1.5 किमी |
आओ कभी हवेली पीई | 1.7 किमी |
सोहो बार & ग्रिल | 2.5 किमी |
कोकून - ला मरवेल्ला होटल | 3 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
मेडप्लस फार्मेसी | 2 किमी |
मेडप्लस फार्मेसी | 3 किमी |
राघवेंद्र मेडिकल सेंटर | 200 एम |
माथ्रुश्री मेडिकल्स | 200 एम |
श्री विनायक मेडिकल & जनरल स्टोर्स | 200 एम |
नाम | दूरी |
---|---|
एनयू हॉस्पिटल्स (साउथ ) | 1.9 किमी |
गर्भागुडी आईवीएफ़ सेंटर | 900 एम |
श्री शंकरा कैंसर फ़ाउंडेशन | 2.9 किमी |
प्रकृति वेट हॉस्पिटल | 900 एम |
श्री शंकरा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर | 2.9 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
गोपालन लेगसी मॉल | 2.7 किमी |
गोपालन प्रोमेनेड मॉल | 900 एम |
रघुनाथ | 200 एम |
महंतेश एंटरप्राइजेज | 400 एम |
अक्विला ट्रेंड्स | 400 एम |
नाम | दूरी |
---|---|
बन्नी मंतापा | 300 एम |
पार्क | 300 एम |
श्री पूर्ण प्रग्ना हाउस | 400 एम |
डॉ. बी आर अंबेडकर पार्क | 400 एम |
द स्टेट बैंक ऑफ मैसूर एम्प्लॉईस पार्क | 500 एम |
नाम | दूरी |
---|---|
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) एटीएम | 200 एम |
एचडीएफ़सी बैंक एटीएम | 200 एम |
कार्पोरेशन बैंक एटीएम | 300 एम |
आंध्रा बैंक एटीएम | 400 एम |
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर एटीएम | 500 एम |
नाम | दूरी |
---|---|
सिवाजीराव स्टोर | 200 एम |
श्री लक्ष्मी वेंकटेस्वरा प्रोविजन स्टोर | 300 एम |
येंकाय सुपर मार्केट | 300 एम |
श्री कंटेश्वरा डिपार्टमेंटल स्टोर | 400 एम |
फेयर प्राइस | 400 एम |
नाम | दूरी |
---|---|
दीपांजली नगर मेट्रो स्टेशन | 2.7 किमी |
नेशनल कॉलेज मेट्रो स्टेशन | 2.8 किमी |
साउथ एंड सर्कल मेट्रो स्टेशन | 2.9 किमी |
जयानगर मेट्रो स्टेशन | 2.9 किमी |
बनाशंकरी मेट्रो स्टेशन | 3 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
सीथा सर्कल बस स्टॉप | 500 एम |
चेननाममानकेरे अचूकट्टू बस स्टॉप | 800 एम |
मुनेश्वरा ब्लॉक बस स्टॉप | 1000 एम |
जनता बाज़ार बस स्टॉप | 1.1 किमी |
कठरिगूप्पे बस स्टॉप | 1.1 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
जककुर एरोड्रम | 16.5 किमी |
हेलीटैक्सी - ठुमबी हेलीपैड, इलेक्ट्रॉनिक सिटी | 16.1 किमी |
एयर फील्ड | 10.4 किमी |
हेलीपैड एट पेबल बे | 12.4 किमी |
यूबी सिटी हेलीपैड | 6.3 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
वेंकटेशवरा थिएटर | 1.2 किमी |
कमकया थिएटर | 1.2 किमी |
गोपालन सिनेमाज (गोपालन लेगसी मॉल) | 2.7 किमी |
शोभा थिएटर | 2.8 किमी |
श्री चौदेसवारी थिएटर | 400 एम |
क्वार्टर | वर्ष | मूल्य ट्रेंड |
---|---|---|
क्वार्टर 1 | 2017 | 5725 |
क्वार्टर 2 | 2017 | 5763 |
क्वार्टर 3 | 2017 | 5763 |
क्वार्टर 4 | 2017 | 5763 |
क्वार्टर 1 | 2018 | 5812 |
क्वार्टर 2 | 2018 | 5718 |
क्वार्टर 3 | 2018 | 5763 |
क्वार्टर 4 | 2018 | 5763 |
क्वार्टर 1 | 2019 | 5791 |
क्वार्टर 2 | 2019 | 5797 |
क्वार्टर 3 | 2019 | 5676 |
क्वार्टर 4 | 2019 | 5667 |
क्वार्टर 1 | 2020 | 5646 |
क्वार्टर 2 | 2020 | 5635 |
क्वार्टर 3 | 2020 | 5587 |
क्वार्टर 4 | 2020 | 5595 |
क्वार्टर 1 | 2021 | 5603 |
क्वार्टर 2 | 2021 | 5603 |
क्वार्टर 3 | 2021 | 5605 |
क्वार्टर 4 | 2021 | 5609 |
क्वार्टर 1 | 2022 | 5614 |
क्वार्टर 2 | 2022 | 5614 |
क्वार्टर 3 | 2022 | 5614 |
क्वार्टर 4 | 2022 | 5614 |
क्या यह पूर्ण रूप से आवासीय क्षेत्र है?
हां
Is there a servant room?
हां