प्रोजेक्ट्स क्षेत्र | 2.45 एकड़ |
---|---|
साइज | 300.00 sq.ft. |
प्रोजेक्ट साइज़ | 1 बिल्डिंग - 28 यूनिट्स |
औसत कीमत | विनती पर मूल्य |
पोजेशन आरंभ: | जून, 2023 |
घर के प्रकार | 1, 2 BHK अपार्टमेंट |
Rera आईडी | UPRERAPRJ499885 |
घर के प्रकार | एरिया | प्राइस |
---|---|---|
1 BHK अपार्टमेंट | 300.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
1 BHK अपार्टमेंट | 356.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
2 BHK अपार्टमेंट | 395.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
2 BHK अपार्टमेंट | 527.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
नाम | दूरी |
---|---|
जीतीं ग्रोसेरी शॉप | 900 एम |
श्री श्याम एलेक्ट्रिकल्स | 900 एम |
उमंग सेलेक्शन | 1.3 किमी |
बाबा कॉस्मेटिक. | 1.3 किमी |
अनुज कुमार एंड सन्स | 1.3 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
पिज्जा किंग | 1.2 किमी |
सलीम जावेद ऑम्लेट कॉर्नर | 1.2 किमी |
पार्म जूस कोर्नर | 1.3 किमी |
क्वालिटी रैस्टौरेंट | 1.3 किमी |
कृष रैस्टौरेंट पिलखुवा | 1.3 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
जी एस मेडिकल कॉलेज & हॉस्पिटल | 1.2 किमी |
गवर्नमेंट हॉस्पिटल पिलखुवा हापुर | 500 एम |
जी एस आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज & हॉस्पिटल | 1.4 किमी |
Government Hospital | 1.3 किमी |
जीएस रेसिडेंट होस्टल | 1.3 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
नेहा मेडिकल स्टोर | 1.3 किमी |
बाबा होमिओपॅथी सेंटर | 1.8 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
कैली | 11.1 किमी |
मुरदनगर रेल्वे स्टेशन | 16.2 किमी |
महरौली रेल्वे स्टेशन | 18.3 किमी |
परतापुर रेल्वे स्टेशन | 22.2 किमी |
न्यू गाज़ियाबाद रेल्वे स्टेशन | 23 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
बस स्टेशन पिलखुवा | 2.6 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
डॉ. भीम राव अंबेडकर एयरपोर्ट | 20.4 किमी |
बदलपुर हेलीपैड | 20.6 किमी |
हल्ल्यपद | 28.2 किमी |
एनटीपीसी हेलीपैड | 14 किमी |
28.647839,77.472831 | 20.7 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
सत्यम वीएस सिनेमा | 2.5 किमी |
शंकर सिनेमा | 1.2 किमी |
वी. एस. सिनेमाज | 2.5 किमी |
विभोर सिनेमा | 2.8 किमी |
विभोर सिनेमा हॉल | 2.8 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
आईसीआईसीआई बैंक एटीएम | 1.2 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
महाराजा अग्रसेन पार्क | 1.9 किमी |
क्वार्टर | वर्ष | मूल्य ट्रेंड |
---|---|---|
क्वार्टर 1 | 2017 | 1534 |
क्वार्टर 2 | 2017 | 1534 |
क्वार्टर 3 | 2017 | 1534 |
क्वार्टर 4 | 2017 | 1561 |
क्वार्टर 1 | 2018 | 1600 |
क्वार्टर 2 | 2018 | 1615 |
क्वार्टर 3 | 2018 | 1615 |
क्वार्टर 4 | 2018 | 1615 |
क्वार्टर 1 | 2019 | 1615 |
क्वार्टर 2 | 2019 | 1615 |
क्वार्टर 3 | 2019 | 1615 |
क्वार्टर 4 | 2019 | 1629 |
क्वार्टर 1 | 2020 | 1669 |
क्वार्टर 2 | 2020 | 1697 |
क्वार्टर 3 | 2020 | 1697 |
क्वार्टर 4 | 2020 | 1697 |
क्या इस प्रोजेक्ट के पास पंजीकृत RERA नंबर है?
प्रोजेक्ट RERA पर पंजीकृत है और प्रोजेक्ट के लिए RERA ID UPRERAPRJ499885. है
इस प्रोजेक्ट में सभी घर के प्रकार के लिए कारपेट एरिया कितना है?
Carpet area of 1 BHK flat starts from 299.99 sqft, 2 BHK flat starts from 395.04 sqft.