प्रोजेक्ट्स क्षेत्र | 0.08 एकड़ |
---|---|
साइज | 1025.00 sq.ft. |
प्रोजेक्ट साइज़ | 1 बिल्डिंग - 10 यूनिट्स |
प्रारंभ तिथि | जनवरी, 2022 |
औसत कीमत | विनती पर मूल्य |
पोजेशन आरंभ: | दिसम्बर, 2024 |
घर के प्रकार | 2 BHK अपार्टमेंट |
Rera आईडी | P02200003944 |
घर के प्रकार | एरिया | प्राइस |
---|---|---|
2 BHK अपार्टमेंट | 1025.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
नाम | दूरी |
---|---|
चेफ्स पटियो रैस्टौरेंट एंड बैंक्वेट हॉल | 800 एम |
रामभद्र रेसिडेंसी | 100 एम |
लक्ष्मी जोन्ना रोत्तेलु | 100 एम |
श्री साई नागा मेस | 100 एम |
अलमॉन्ड्स केक्स एन बेक्स | 200 एम |
नाम | दूरी |
---|---|
तरणका रिक्रिएशन क्लब | 1.2 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
वासवी मेडिकल हॉल | 800 एम |
श्री लक्ष्मी मेडिकल & जनरल स्टोर्स | 0 एम |
अपोलो फार्मेसी | 100 एम |
हेट्रो फार्मेसी | 100 एम |
अपोलो फार्मेसी | 100 एम |
नाम | दूरी |
---|---|
ईएसआई हॉस्पिटल | 1.1 किमी |
चंदामामा हॉस्पिटल | 700 एम |
बपुजी हॉस्पिटल | 100 एम |
श्री लक्ष्मी नर्सिंग होम | 100 एम |
लुसिड मेडिकल डायग्नोस्टिक्स | 200 एम |
नाम | दूरी |
---|---|
मेट्रो फ़ैशन | 300 एम |
श्राश्ता बुटीक | 200 एम |
अन्नम ब्रदर्स शॉप | 200 एम |
फबर चिमनी गललरे (गीता गैस टेक) | 200 एम |
श्री भवानी लेडिज टेलर्स & मैचिंग सेंटर | 300 एम |
नाम | दूरी |
---|---|
पूजा किराना & जनरल स्टोर्स | 100 एम |
स्वाती प्रोविजन स्टोर | 100 एम |
आंध्रा स्टोर | 200 एम |
पीठालिया किराना | 200 एम |
आंध्रा सुपर मार्केट | 200 एम |
नाम | दूरी |
---|---|
बपुजी नगर पार्क | 200 एम |
एचएमटी नगर पार्क | 200 एम |
लेक पार्क एचएमटी नगर | 200 एम |
लेक पार्क | 200 एम |
श्रीनगर कॉलोनी पार्क | 300 एम |
नाम | दूरी |
---|---|
सीताफल मंडी रेल्वे स्टेशन | 3 किमी |
आर्ट्स कॉलेज रेल्वे स्टेशन | 3 किमी |
लालगुड़ा | 3.2 किमी |
जमाई ओसमानीय रेल्वे स्टेशन | 3.4 किमी |
मलकाजगिरी रेल्वे स्टेशन | 3.5 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
नगरी 1st गेट | 1000 एम |
बाबा बस स्टॉप | 1.5 किमी |
कल्याणपुरी बस स्टॉप | 1.6 किमी |
चिलकनगर बस स्टॉप | 1.7 किमी |
तरणका बस स्टॉप | 1.8 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट | 24 किमी |
बेगमपेट एयरपोर्ट | 8.7 किमी |
ओल्ड टर्मीनल बिल्डिेग | 10.1 किमी |
सीआरपीएफ़ हेलीपैड | 13.6 किमी |
डीआरडीओ हेलीपैड | 11 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
आईसीआईसीआई बैंक एटीएम | 200 एम |
लक्ष्मी विलास बैंक एटीएम-नचरम | 300 एम |
कार्पोरेशन बैंक एटीएम | 300 एम |
एचडीएफ़सी बैंक एटीएम | 300 एम |
बैंक ऑफ बड़ौदा एटीएम | 300 एम |
नाम | दूरी |
---|---|
व्यजयन्थी सिनेमा हॉल 70 एमएम | 800 एम |
आराधना सिनेमा हॉल 70एमएम | 1.6 किमी |
श्री साईराम सिनेमा हॉल एसी | 2.9 किमी |
व्यजयन्थी सिनेमा | 800 एम |
आराधना 70एमएम थिएटर | 1.6 किमी |
क्वार्टर | वर्ष | मूल्य ट्रेंड |
---|---|---|
क्वार्टर 1 | 2017 | 2825 |
क्वार्टर 2 | 2017 | 2825 |
क्वार्टर 3 | 2017 | 2825 |
क्वार्टर 4 | 2017 | 2788 |
क्वार्टर 1 | 2018 | 2735 |
क्वार्टर 2 | 2018 | 2658 |
क्वार्टर 3 | 2018 | 2498 |
क्वार्टर 4 | 2018 | 2498 |
क्वार्टर 1 | 2019 | 2498 |
क्वार्टर 2 | 2019 | 2886 |
क्वार्टर 3 | 2019 | 3412 |
क्वार्टर 4 | 2019 | 3418 |
क्वार्टर 1 | 2020 | 3515 |
क्वार्टर 2 | 2020 | 3560 |
क्वार्टर 3 | 2020 | 3609 |
क्वार्टर 4 | 2020 | 3609 |
क्या यह सिर्फ़ आवासीय डेवलपमेंट है?
हां, यह पूरी तरह से एक आवासीय प्रोजेक्ट है
क्या प्रोजेक्ट के पास RERA पंजीकरण और क्रमांक है?
The project is registered on RERA and RERA ID for the project is P02200003944.