साइज़ | 513.00 sq.ft. - 750.00 sq.ft. |
---|---|
प्रोजेक्ट साइज़ | 1 बिल्डिंग - 24 यूनिट्स |
प्रारंभ तिथि | सितंबर, 2014 |
औसत कीमत | 6.65 K/sq.ft |
पोजेशन स्थिति | रहने के लिए तैयार |
घर के प्रकार | 1, 2 BHK अपार्टमेंट |
Rera आईडी | P52100007359 |
नाम | दूरी |
---|---|
रामदेव सुपर मार्केट | 900 एम |
राजकमल सुपर मार्केट | 900 एम |
अक्षदा जनरल स्टोर | 900 एम |
रवि सुपर मार्केट | 900 एम |
धनेश्वर मिनी मार्केट | 900 एम |
नाम | दूरी |
---|---|
अरन ढाबा | 200 एम |
बालाजी होटल | 300 एम |
खाड़ी मशीन | 400 एम |
फिलिफके गोदवान | 400 एम |
गोडाउन (कोंधवा) | 600 एम |
नाम | दूरी |
---|---|
सासवड़ रोड स्टाट्टन रेल्वे स्टेशन | 7.2 किमी |
फुरसुंगी स्टेशन रेल्वे स्टेशन | 7.4 किमी |
पुणे रेल्वे स्टेशन | 9 किमी |
हडपसर स्टेशन रेल्वे स्टेशन | 9.4 किमी |
शिवाजीनगर रेल्वे स्टेशन | 10.1 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
वादाची बाग | 7.8 किमी |
पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट | 15.5 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
श्रीनिधि वेज | 900 एम |
होटल शिवेंद्र | 2.6 किमी |
गरवा हिल्स फॅमिली रैस्टौरेंट एंड बार | 2.9 किमी |
होटल ऋतुजा | 200 एम |
होटल बालाजी वेज | 700 एम |
नाम | दूरी |
---|---|
रोबोज़ नाइट अड्डा | 1000 एम |
नाम | दूरी |
---|---|
चंद्र नर्सिंग होम | 400 एम |
आदर्श हॉस्पिटल | 700 एम |
वानखेडे हॉस्पिटल | 1000 एम |
आर्य हॉस्पिटल | 900 एम |
यशराज नर्सिंग होम | 900 एम |
नाम | दूरी |
---|---|
द अपोलो क्लीनिक | 100 एम |
राठोड़ मेडिकल | 400 एम |
फ़ार्मा हेल्थ मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स | 1.4 किमी |
श्लोक मेडिकल | 2.4 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
आईसीआईसीआई बैंक एटीएम | 600 एम |
अॅक्सिस बैंक एटीएम | 600 एम |
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,एटीएम | 600 एम |
आईसीआईसीआई बैंक एटीएम | 900 एम |
कनरा बैंक एटीएम | 1000 एम |
नाम | दूरी |
---|---|
38 पार्क मजेस्टिक | 2.8 किमी |
शरद पवार उद्यान | 800 एम |
हुतात्मा बाबू गेणु बल उद्यान | 1.2 किमी |
नाना नानी पार्क | 1.4 किमी |
त्रिमूर्थी शिवपार्वती गार्डन | 1.6 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
डोरबजीज़ रॉयल हेरिटेज मॉल | 2.5 किमी |
रिलायंस स्मार्ट सुपरस्टोर | 500 एम |
ए & जी फ़र्निचर पैलेस | 900 एम |
रुणवाल डायमंड मॉल | 2.1 किमी |
रॉयल हेरिटेज मॉल | 2.5 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
कोणार्क ई स्क्वेर मल्टीप्लेक्स | 2.4 किमी |
आईनॉक्स (रॉयल हेरिटेज मॉल) | 2.5 किमी |
क्वार्टर | वर्ष | मूल्य ट्रेंड |
---|---|---|
क्वार्टर 4 | 2016 | 4619 |
क्वार्टर 1 | 2017 | 4629 |
क्वार्टर 2 | 2017 | 4809 |
क्वार्टर 3 | 2017 | 5000 |
क्वार्टर 4 | 2017 | 5359 |
क्वार्टर 1 | 2018 | 5336 |
क्वार्टर 2 | 2018 | 5440 |
क्वार्टर 3 | 2018 | 5466 |
क्वार्टर 4 | 2018 | 5588 |
क्वार्टर 1 | 2019 | 5575 |
क्वार्टर 2 | 2019 | 6000 |
क्वार्टर 3 | 2019 | 6005 |
क्वार्टर 4 | 2019 | 6038 |
क्वार्टर 1 | 2020 | 6067 |
क्वार्टर 2 | 2020 | 6091 |
क्वार्टर 3 | 2020 | 6091 |
क्या जॉगिंग ट्रैक की तरह रोजाना जॉगिंग और वॉक के लिए अलग एरिया है?
हां
क्या प्रोजेक्ट के पास RERA पंजीकरण और क्रमांक है?
The project is registered on RERA and RERA ID for the project is P52100007359.