प्रोजेक्ट्स क्षेत्र | 0.22 एकड़ |
---|---|
साइज़ | 472.00 sq.ft. - 679.00 sq.ft. |
प्रोजेक्ट साइज़ | 1 बिल्डिंग - 66 यूनिट्स |
प्रारंभ तिथि | अप्रैल, 2022 |
औसत कीमत | 9.30 K/sq.ft |
पोजेशन आरंभ: | अक्टूबर, 2024 |
घर के प्रकार | 1, 2 BHK अपार्टमेंट |
Rera आईडी | P51800034943 |
घर के प्रकार | एरिया | प्राइस |
---|---|---|
1 BHK अपार्टमेंट | 472.00 sq.ft | 43.86 लाख |
2 BHK अपार्टमेंट | 575.00 sq.ft | 53.48 लाख |
2 BHK अपार्टमेंट | 679.00 sq.ft | 63.17 लाख |
नाम | दूरी |
---|---|
राधा कृष्ण रैस्टौरेंट | 2.2 किमी |
पिज्जारिया हाउस | 100 एम |
गोड़वा | 100 एम |
गोड़वा फूड जाइंट | 100 एम |
डेरी डॉन | 100 एम |
नाम | दूरी |
---|---|
पॉप ताटेज़ | 2.2 किमी |
टिमबुकतू | 2.2 किमी |
जुघेड | 2.8 किमी |
फीवर - द नाइट क्लब | 2.9 किमी |
स्लाइस ऑफ लाइम | 2.9 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
वेलनेस फ़ॉरएवर - कांदिवली चारकोप | 100 एम |
डेलि फार्मेसी | 100 एम |
न्यू परचेस मेडिकल & जनरल स्टोर्स | 100 एम |
कृष्ण मेडिकल | 100 एम |
अमर केमिस्ट | 100 एम |
नाम | दूरी |
---|---|
चारकोप मार्केट | 200 एम |
वी केयर मल्टीस्पेशालिटी डेंटल क्लीनिक | 200 एम |
ऑस्कर हॉस्पिटल | 1.2 किमी |
जेनिथ मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल | 2.2 किमी |
आर्य वूमेनज़ हेल्थ केयर सेंटर | 1000 एम |
नाम | दूरी |
---|---|
एक्सटीएच सेंट्रल शॉपिंग मॉल | 1.2 किमी |
एक्सटीएच सेंट्रल मॉल | 1.3 किमी |
मोक्ष प्लाज़ा मॉल | 1.9 किमी |
सोना शॉपिंग सेंटर | 2.6 किमी |
मैजिकल मेकओवर्स बाइ दिव्य | 1.2 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
केसर प्लाज़ा | 100 एम |
सहयाद्रि नगर गार्डन | 300 एम |
नाना नानी पार्क चारकोप | 400 एम |
सेक्टर न. 3 म्यूजिकल थीम पार्क | 500 एम |
रेक्सनॉर्ड | 500 एम |
नाम | दूरी |
---|---|
कांदिवली रेल्वे स्टेशन | 2.6 किमी |
बोरीवली रेल्वे स्टेशन | 3.3 किमी |
बोरीवली | 3.4 किमी |
मेट्रो स्टेशन | 3.7 किमी |
मलाड रेल्वे स्टेशन | 3.8 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
चारकोप मार्केट | 100 एम |
पी. ठाकरे नगर मार्केट | 100 एम |
चारकोप मार्केट बस स्टॉप | 200 एम |
चारकोप मार्केट | 200 एम |
बैंक ऑफ महाराष्ट्र | 200 एम |
नाम | दूरी |
---|---|
छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट | 14.4 किमी |
जुहू एयरपोर्ट | 13 किमी |
हेलीपैड फिल्म सिटी | 9.4 किमी |
जुहू एरोड्रम | 13.1 किमी |
आरएमपी हेलीपैड | 6.3 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
शामराव विठल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एटीएम | 100 एम |
कनरा बैंक एटीएम | 100 एम |
कनरा बैंक एटीएम | 300 एम |
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एटीएम | 300 एम |
यूनियन बैंक एटीएम | 500 एम |
नाम | दूरी |
---|---|
जैन ट्रेडर्स | 2 किमी |
भगवती जेनरल स्टोर्स | 200 एम |
प्रकाश मिल्क सेंटर | 300 एम |
वर्षा सुपर मार्केट | 400 एम |
श्री लक्ष्मी सुपर मार्केट | 400 एम |
नाम | दूरी |
---|---|
विनोद छाबरा | 600 एम |
इंपल्स एंटरटेंमेंट | 700 एम |
सिनेमा अकादेमी | 900 एम |
कल्लू विडियो सेंटर | 1.2 किमी |
स्टुडियो मेकअप लैब | 1.3 किमी |
क्वार्टर | वर्ष | मूल्य ट्रेंड |
---|---|---|
क्वार्टर 1 | 2017 | 15738 |
क्वार्टर 2 | 2017 | 15539 |
क्वार्टर 3 | 2017 | 15539 |
क्वार्टर 4 | 2017 | 15677 |
क्वार्टर 1 | 2018 | 15867 |
क्वार्टर 2 | 2018 | 16349 |
क्वार्टर 3 | 2018 | 17042 |
क्वार्टर 4 | 2018 | 17125 |
क्वार्टर 1 | 2019 | 17692 |
क्वार्टर 2 | 2019 | 17693 |
क्वार्टर 3 | 2019 | 18727 |
क्वार्टर 4 | 2019 | 18720 |
क्वार्टर 1 | 2020 | 18753 |
क्वार्टर 2 | 2020 | 18856 |
क्वार्टर 3 | 2020 | 18603 |
क्वार्टर 4 | 2020 | 18832 |
क्वार्टर 1 | 2021 | 19050 |
क्वार्टर 2 | 2021 | 19046 |
क्वार्टर 3 | 2021 | 19095 |
क्वार्टर 4 | 2021 | 19126 |
क्वार्टर 1 | 2022 | 19156 |
क्वार्टर 2 | 2022 | 19156 |
क्वार्टर 3 | 2022 | 19156 |
क्वार्टर 4 | 2022 | 19156 |
क्या इस प्रोजेक्ट के पास पंजीकृत RERA नंबर है?
The project is registered on RERA and RERA ID for the project is P51800034943.
इस प्रोजेक्ट में सभी घर के प्रकार के लिए कारपेट एरिया कितना है?
Carpet area of 1 BHK flat starts from 471.57 sqft, 2 BHK flat starts from 575.01 sqft.