साइज | विनती पर |
---|---|
प्रोजेक्ट साइज़ | 1 बिल्डिेग |
औसत कीमत | विनती पर मूल्य |
पोजेशन स्थिति | रहने के लिए तैयार |
नाम | दूरी |
---|---|
भूक लगी है | 500 एम |
घर केए स्वाद | 700 एम |
बिर्यानीस नेक्सट डोअर | 700 एम |
डीई नवाब | 1000 एम |
प्रिंसेप 21 | 700 एम |
नाम | दूरी |
---|---|
टाइ द लाउंज | 2.3 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
मेट्रो स्टेशन सेक्टर 51 | 400 एम |
सेक्टर 52 मेट्रो स्टेशन | 700 एम |
मेट्रो स्टेशन सेक्टर 50 | 1.2 किमी |
सेक्टर 61 मेट्रो स्टेशन | 1.6 किमी |
सेक्टर 34 नोएडा मेट्रो स्टेशन | 1.6 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
सेक्टर-34 बस स्टेशन | 1.6 किमी |
रॉयल टावर्स | 2 किमी |
नोएडा सेक्टर 32 | 2.3 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट | 27.4 किमी |
सफदरजंग एयरपोर्ट | 16.4 किमी |
एयर फोर्स स्टेशन | 17 किमी |
एयर फोर्स स्टेशन | 25.5 किमी |
बदलपुर हेलीपैड | 13.1 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
ग्रीन एवेन्यू पार्क | 100 एम |
ए ब्लॉक पार्क | 100 एम |
कम्यूनिटी सेंटर, ब्लॉक ई, सेक्टर 72, नोएडा | 200 एम |
ई ब्लॉक पार्क, सेक्टर 72 | 300 एम |
ई ब्लॉक पार्क, सेक्टर 72 | 400 एम |
नाम | दूरी |
---|---|
लॉजिक्स सिटी सेंटर मॉल | 2.7 किमी |
लॉजिक्स सिटी सेंटर | 2.8 किमी |
ब्लड शोपहोलिक | 300 एम |
वीडीएस मार्केट | 700 एम |
नट्टू सिंह मार्केट | 700 एम |
नाम | दूरी |
---|---|
एमएमआर 52nd एवेन्यू नोएडा | 800 एम |
साई हॉस्पिटल | 100 एम |
सुरभि हॉस्पिटल | 1.9 किमी |
आपकोट टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर नोएडा | 100 एम |
श्री राम सिंह हॉस्पिटल | 1.2 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
मेडिकरे मेडिकल स्टोर | 0 एम |
अपोलो फार्मेसी | 1000 एम |
शांभवी होमिओपॅथिक स्टोर | 1.2 किमी |
मेट्रो मेड बैंक | 2.3 किमी |
वैट्स मेडिकोज | 1.7 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
इंडुस्लँड बैंक एटीएम-होशियारपुर | 1.1 किमी |
कनरा बैंक एटीएम | 1.3 किमी |
एसबीपी एटीएम | 1.5 किमी |
अॅक्सिस बैंक एटीएम | 1.7 किमी |
कॉर्पोरेशन बैंक एटीएम | 1.8 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
वी.डी.एस मार्केट | 700 एम |
स्टोर नेक्सट डोअर | 1.1 किमी |
एसआरएस वैल्यू बाज़ार | 1.4 किमी |
अंबे जनरल स्टोर | 1.8 किमी |
सिंहल डिपार्टमेंट स्टोर | 1.8 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
पीवीआर सिनेमाज लॉजिक्स सिटी सेंटर मॉल | 2.7 किमी |
पीवीआर सिनेमाज आइमैक्स लॉजिक्स सिटी सेंटर मॉल | 2.8 किमी |
पीवीआर सिनेमाज 4डीएक्स लॉजिक्स सिटी सेंटर मॉल | 2.8 किमी |
पीवीआर सिनेमाज प्ले हाउस लॉजिक्स सिटी सेंटर मॉल | 2.8 किमी |
पीवीआर सुपरप्लेक्स लॉजिक्स | 2.7 किमी |
क्वार्टर | वर्ष | मूल्य ट्रेंड |
---|---|---|
क्वार्टर 1 | 2017 | 3095 |
क्वार्टर 2 | 2017 | 3095 |
क्वार्टर 3 | 2017 | 3095 |
क्वार्टर 4 | 2017 | 3095 |
क्वार्टर 1 | 2018 | 3095 |
क्वार्टर 2 | 2018 | 3095 |
क्वार्टर 3 | 2018 | 3095 |
क्वार्टर 4 | 2018 | 3095 |
क्वार्टर 1 | 2019 | 3095 |
क्वार्टर 2 | 2019 | 3095 |
क्वार्टर 3 | 2019 | 3005 |
क्वार्टर 4 | 2019 | 3005 |
क्वार्टर 1 | 2020 | 2982 |
क्वार्टर 2 | 2020 | 2982 |
क्वार्टर 3 | 2020 | 3107 |
क्वार्टर 4 | 2020 | 3107 |
क्या यह सिर्फ़ आवासीय डेवलपमेंट है?
हां, यह पूरी तरह से एक आवासीय प्रोजेक्ट है
इस प्रोजेक्ट में फ्लैट्स का कारपेट एरिया कितना है?
Carpet area of 2 BHK flat starts from 650 sqft, 3 BHK flat starts from 1100 sqft.