प्रोजेक्ट्स क्षेत्र | 33 एकड़ (75% खुला) |
---|---|
साइज़ | 644.00 sq.ft. - 1376.00 sq.ft. |
प्रोजेक्ट साइज़ | 16 बिल्डिंग्स - 1733 यूनिट्स |
प्रारंभ तिथि | मई, 2016 |
औसत कीमत | विनती पर मूल्य |
पोजेशन स्थिति | रहने के लिए तैयार |
घर के प्रकार | 1, 2, 2.5 BHK अपार्टमेंट |
Rera आईडी | PRM/KA/RERA/1251/310/PR/170915/000243 |
घर के प्रकार | एरिया | प्राइस |
---|---|---|
1 BHK अपार्टमेंट | 644.00 sq.ft | 39.42 लाख |
2 BHK अपार्टमेंट | 1198.00 sq.ft | 66.29 लाख |
2 BHK अपार्टमेंट | 1210.00 sq.ft | 66.91 लाख |
2 BHK अपार्टमेंट | 1211.00 sq.ft | 66.96 लाख |
2 BHK अपार्टमेंट | 1212.00 sq.ft | 67.01 लाख |
2 BHK अपार्टमेंट | 1220.00 sq.ft | 67.43 लाख |
2 BHK अपार्टमेंट | 1221.00 sq.ft | 67.48 लाख |
2 BHK अपार्टमेंट | 1232.00 sq.ft | 68.06 लाख |
2 BHK अपार्टमेंट | 1241.00 sq.ft | 68.52 लाख |
2 BHK अपार्टमेंट | 1223.00 sq.ft | 68.82 लाख |
2 BHK अपार्टमेंट | 1227.00 sq.ft | 69.13 लाख |
2 BHK अपार्टमेंट | 1235.00 sq.ft | 69.58 लाख |
2 BHK अपार्टमेंट | 1197.00 sq.ft | 69.83 लाख |
2.5 BHK अपार्टमेंट | 1368.00 sq.ft | 75.12 लाख |
2.5 BHK अपार्टमेंट | 1375.00 sq.ft | 75.49 लाख |
2.5 BHK अपार्टमेंट | 1366.00 sq.ft | 76.96 लाख |
2.5 BHK अपार्टमेंट | 1372.00 sq.ft | 77.3 लाख |
2.5 BHK अपार्टमेंट | 1374.00 sq.ft | 77.41 लाख |
2.5 BHK अपार्टमेंट | 1358.00 sq.ft | 78.58 लाख |
2.5 BHK अपार्टमेंट | 1376.00 sq.ft | 78.58 लाख |
3/5
कनेक्टिविटी3/5
सुरक्षा3/5
लिवेबिलिटी स्कोर3/5
सफ़ाई और मेंटेनेंस3/5
निर्माण गुणवत्ता3/5
WFH इंडेक्सSwastik Drona
अन्य | एक महीने से अधिक समय पहलेनितिन
मालिक | एक महीने से अधिक समय पहलेसुजाता
मालिक | एक महीने से अधिक समय पहलेप्रणव
मालिक | एक महीने से अधिक समय पहलेशबनुम
मालिक | एक महीने से अधिक समय पहलेनाम | दूरी |
---|---|
श्री कृष्ण कुटीरा | 0 एम |
मैसूर कैफ़े | 0 एम |
श्री कृष्ण स्पेशल | 100 एम |
श्री गणेश भवन | 100 एम |
होटल एम के आर | 100 एम |
नाम | दूरी |
---|---|
टीजीआई फ्राइडेस | 2.5 किमी |
द पिंट रूम | 2.6 किमी |
जिस्टो | 2.9 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
भवानी होम एप्लायंसेस एंड फ़ैन्सी एंड गैस एजेंसी | 0 एम |
शॉपिंग मॉल | 200 एम |
प्राइमप्लाट्ज | 300 एम |
अक्षय राघवेंद्र वेंचर्स | 1.1 किमी |
एसएलवी वाटर सप्लाई | 1.2 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
कोननकुंते क्रॉस मेट्रो स्टेशन | 6.3 किमी |
जयप्रकाश नगर मेट्रो स्टेशन | 6.7 किमी |
बनाशंकरी मेट्रो स्टेशन | 7.4 किमी |
राष्ट्रीय विद्यालया रोड मेट्रो स्टेशन | 7.5 किमी |
जयानगर मेट्रो स्टेशन | 8.4 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
बेगुर नाइस रोड जंक्शन बस स्टॉप | 900 एम |
बेगुर बस स्टॉप | 1.8 किमी |
चिक्ककमनहल्ली बस स्टॉप | 2 किमी |
न्यानप्पनहल्ली बस स्टॉप | 2 किमी |
अरली मारा | 2.3 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
जककुर एरोड्रम | 24 किमी |
होसुर एरोड्रम | 27.3 किमी |
ताल एयरपोर्ट रनवे | 27.5 किमी |
हेलीटैक्सी - ठुमबी हेलीपैड, इलेक्ट्रॉनिक सिटी | 6.3 किमी |
एयर फील्ड | 19.2 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
श्री स्पेक्ट्रा डायग्नोस्टिक्स एंड क्लीनिक | 1.2 किमी |
नैनो हॉस्पिटल | 2.2 किमी |
जयश्री मल्टी स्पेसलिटी हॉस्पिटल | 2.6 किमी |
मेडकुरे+ पोलिक्लिनिक | 200 एम |
साई लीला डेंटल केयर क्लीनिक | 400 एम |
नाम | दूरी |
---|---|
मेडप्लस फार्मेसी | 2.4 किमी |
हर्षिठा मेडिकल्स | 1.2 किमी |
थिरुमला मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स | 1.5 किमी |
एस केयर होम्यो ड्रग हाउस | 1.6 किमी |
ग्रीष्म फ़ार्मा एंड जनरल्स | 1.6 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
सफारी शॉपिंग मार्ट | 1.5 किमी |
हाइपरसिटी रीटेल इंडिया लि. | 2.5 किमी |
ममता प्रोविजन स्टोर्स | 1.6 किमी |
महावीर ग्रोसेरी शॉप | 2 किमी |
गैलेक्सि मार्ट | 2 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
अक्षया नगर पार्क | 1000 एम |
चौडेश्वरी रोज़ फार्म्स | 1000 एम |
कृष्ण पार्क | 1.1 किमी |
नोबोनगर मिनी पार्क | 1.6 किमी |
साउथ पार्क | 1.7 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
साउथ इंडियन बैंक एटीएम | 2.4 किमी |
आईसीआईसीआई एटीएम | 2.4 किमी |
एसबीआई एटीएम | 2.6 किमी |
विजया बैंक एटीएम - गोत्तिगेरे ब्रांच | 2.6 किमी |
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एटीएम | 2.7 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
श्री लक्ष्मी थिएटर | 2.6 किमी |
सिनेपोलिस मूवी थिएटर | 2.5 किमी |
सिनेपोलिस | 2.5 किमी |
गोत्तिकर थिएटर | 2.6 किमी |
श्री लक्ष्मी चित्रा मंदिरा | 2.6 किमी |
क्वार्टर | वर्ष | मूल्य ट्रेंड |
---|---|---|
क्वार्टर 1 | 2017 | 3619 |
क्वार्टर 2 | 2017 | 3623 |
क्वार्टर 3 | 2017 | 3623 |
क्वार्टर 4 | 2017 | 3623 |
क्वार्टर 1 | 2018 | 3482 |
क्वार्टर 2 | 2018 | 3460 |
क्वार्टर 3 | 2018 | 3457 |
क्वार्टर 4 | 2018 | 3457 |
क्वार्टर 1 | 2019 | 3439 |
क्वार्टर 2 | 2019 | 3561 |
क्वार्टर 3 | 2019 | 3620 |
क्वार्टर 4 | 2019 | 3629 |
क्वार्टर 1 | 2020 | 3638 |
क्वार्टर 2 | 2020 | 3592 |
क्वार्टर 3 | 2020 | 3705 |
क्वार्टर 4 | 2020 | 3753 |
क्वार्टर 1 | 2021 | 3799 |
क्वार्टर 2 | 2021 | 3799 |
क्वार्टर 3 | 2021 | 3799 |
क्वार्टर 4 | 2021 | 3817 |
क्वार्टर 1 | 2022 | 3835 |
क्वार्टर 2 | 2022 | 3835 |
क्वार्टर 3 | 2022 | 3835 |
क्वार्टर 4 | 2022 | 3835 |
क्या इवैंट का जश्न और कम्यूनिटी उपयोग के लिए एक सामान्य हॉल है ?
Yes, the society has a community hall
यह प्रोजेक्ट कितना पुराना है?
Prestige Song Of The South was launched in Jul, 2015