
1 BHK अपार्टमेंट
670 sq.ft
28.0 लाख
श्री साई प्रॉपर्टीज़
Housing प्राइम एजेंट

1 BHK अपार्टमेंट
710 sq.ft
32.0 लाख
JAY JUJARO PROPERTIES
Housing प्राइम एजेंट
प्रोजेक्ट्स क्षेत्र | 0.36 एकड़ |
---|---|
साइज़ | 416.00 sq.ft. - 592.00 sq.ft. |
प्रोजेक्ट साइज़ | 1 बिल्डिंग - 85 यूनिट्स |
प्रारंभ तिथि | जनवरी, 2013 |
औसत कीमत | 4.97 K/sq.ft |
पोजेशन स्थिति | रहने के लिए तैयार |
घर के प्रकार | 1, 2 BHK अपार्टमेंट |
Rera आईडी | P99000010331 |
नाम | दूरी |
---|---|
स्टार प्लैनेट डेलीजीएचटी डायनिंग & बार | 1000 एम |
श्रेया रैस्टौरेंट | 1.3 किमी |
फ़ूडबॉय ओशन बार & फॅमिली रैस्टौरेंट | 1.1 किमी |
पूजा वडपाव सेंटोर | 100 एम |
जीएम गार्डन बार एंड रैस्टौरेंट | 200 एम |
नाम | दूरी |
---|---|
भास्कर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स | 2 किमी |
श्री सिद्धिविनायक सुपर मार्केट | 100 एम |
आहिना कम्युनिकेशन | 300 एम |
लिंक स्टोर अमेज़ॉन (विरार ईस्ट) | 500 एम |
आरएमई प्लाज़ा | 700 एम |
नाम | दूरी |
---|---|
डॉ विजय एस जाधव ईएनटी हॉस्पिटल | 1.6 किमी |
संजीवनी हॉस्पिटल | 1.3 किमी |
पारस हॉस्पिटल | 200 एम |
अनुसाया चिल्ड्रेन हॉस्पिटल | 300 एम |
ग्लोबल हॉस्पिटल | 1.1 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
चामुंडा मेडिकल एंड जनरल स्टोर | 300 एम |
न्यू अपना मेडिकल & जनरल स्टोर | 400 एम |
श्री राम मेडिकल & जनरल स्टोर्स | 600 एम |
वेलनेस पॅथॉलॉजि | 700 एम |
जीवन मेडिकल केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट | 800 एम |
नाम | दूरी |
---|---|
याज़ू पार्क | 300 एम |
जीवदानी कॉम्प्लेक्स गार्डन | 700 एम |
नरिंगी गार्डन | 700 एम |
शकुन पार्क | 700 एम |
वीवीएमसी बपुजी चौधरी पार्क | 800 एम |
नाम | दूरी |
---|---|
विरार रेल्वे स्टेशन | 1.3 किमी |
विरार | 1.3 किमी |
नाला सोपरा रेल्वे स्टेशन | 5.5 किमी |
नलला सोपरा | 5.5 किमी |
वैतरणा रेल्वे स्टेशन | 6.9 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
ग्लोबल सिटी एवेन्यू एम बस स्टॉप | 900 एम |
ग्लोबल सिटी एवेन्यू एच बस स्टॉप | 1.1 किमी |
आर जे नगर बस स्टॉप | 1.5 किमी |
विरार बस डिपो | 1.7 किमी |
विरार (डब्ल्यू) | 1.7 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
आरएमपी हेलीपैड | 22.8 किमी |
हेलीपैड | 3.9 किमी |
हावरे हेलीपैड | 28 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
कोटक महिंद्रा बैंक ब्रांच/एटीएम | 1.2 किमी |
भारतीय स्टेट बैंक | 1.2 किमी |
येस बैंक | 1.3 किमी |
इलाहाबाद बैंक | 1.3 किमी |
बैंक ऑफ बड़ौदा एटीएम | 1.3 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
मोमया किराना & जनरल स्टोर्स | 600 एम |
और | 1.4 किमी |
डी मार्ट विरार | 1.5 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
पूजा | 1.3 किमी |
वुडलैंड थिएटर | 1.6 किमी |
रॉकस्टार नोवा सिनेमैज़ | 2.1 किमी |
क्वार्टर | वर्ष | मूल्य ट्रेंड |
---|---|---|
क्वार्टर 4 | 2016 | 4669 |
क्वार्टर 1 | 2017 | 4670 |
क्वार्टर 2 | 2017 | 4656 |
क्वार्टर 3 | 2017 | 4767 |
क्वार्टर 4 | 2017 | 4860 |
क्वार्टर 1 | 2018 | 4921 |
क्वार्टर 2 | 2018 | 5077 |
क्वार्टर 3 | 2018 | 5110 |
क्वार्टर 4 | 2018 | 5223 |
क्वार्टर 1 | 2019 | 5276 |
क्वार्टर 2 | 2019 | 5423 |
क्वार्टर 3 | 2019 | 5399 |
क्वार्टर 4 | 2019 | 5536 |
क्वार्टर 1 | 2020 | 5487 |
क्वार्टर 2 | 2020 | 5502 |
क्वार्टर 3 | 2020 | 5502 |
How is the water supply in Vinay Unique Corner?
Vinay Unique Corner has regular and adequate water supply.
क्या एरिया का पिछले कुछ वर्षों में मूल्यांकन हुआ है और किस दर से हुआ है?
Prices in Virar West has increased by 0.48% in last 1 year
इस प्रोजेक्ट में फ्लैट्स का कारपेट एरिया कितना है?
Carpet area of 1 BHK flat starts from 391.27 sqft, 2 BHK flat starts from 592.34 sqft.