साइज़ | 400.00 sq.ft. - 950.00 sq.ft. |
---|---|
प्रोजेक्ट साइज़ | 1 बिल्डिंग - 8 यूनिट्स |
प्रारंभ तिथि | जुलाई, 2016 |
औसत कीमत | 3.50 K/sq.ft |
पोजेशन स्थिति | रहने के लिए तैयार |
घर के प्रकार | 1, 2, 3 BHK Builder Floors |
घर के प्रकार | एरिया | प्राइस |
---|---|---|
1 BHK Builder Floor | 400.00 sq.ft | 14 लाख |
2 BHK Builder Floor | 550.00 sq.ft | 18.0 लाख |
3 BHK Builder Floor | 950.00 sq.ft | 28.0 लाख |
नाम | दूरी |
---|---|
बिग बन्स कैफ़े | 100 एम |
बंगाली होटल | 100 एम |
फूड उनबोक्स टिफिन सर्विस & मील डिलीवरी | 200 एम |
केटरिंग दिल्ली | 300 एम |
साई राम स्वीट | 300 एम |
नाम | दूरी |
---|---|
सिटी 75 पब & पटियो | 2.4 किमी |
शीशा स्काइ लाउंज & बार | 2.3 किमी |
वाई नॉट्स क्लब | 2.3 किमी |
जेपेलीन - रेडिसन ब्लू | 2.3 किमी |
सिटी 75 पब & पटियो | 2.5 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
स्वस्तिक मेडिकोज | 100 एम |
अरोरा मेडिकोज | 100 एम |
आरिजिनल मेडिकल | 200 एम |
आरोग्य धाम | 200 एम |
अग्रवाल मेडिकोज 12% डिस्क. | 200 एम |
नाम | दूरी |
---|---|
आकाश हेल्थकेयर: सुपर स्पेसलिटी हॉस्पिटल -द्वारका | 1.8 किमी |
मेदेओर हॉस्पिटल | 2.3 किमी |
स्टार्स डेंटल क्लीनिक नभ अक्क्रेडिटेड {ऑन सीजीएचएस फनेल} | 600 एम |
महिंद्रू हॉस्पिटल | 1000 एम |
सरोज सुपर स्पेसलिटी हॉस्पिटल | 2.6 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
सोल सिटी मॉल | 2.3 किमी |
सिटी सेंटर द्वारका | 2.7 किमी |
अग्रवाल मॉल | 2.5 किमी |
एरॉस मेट्रो मॉल | 2.3 किमी |
होम माइ शॉपिंग | 200 एम |
नाम | दूरी |
---|---|
नवादा मेट्रो स्टेशन | 600 एम |
द्वारका मोर मेट्रो स्टेशन | 800 एम |
उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन | 1.6 किमी |
द्वारका मेट्रो स्टेशन | 1.8 किमी |
द्वारका सेक.-14 मेट्रो स्टेशन | 2.2 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
रामा पार्क बस स्टेशन | 500 एम |
नवादा बस स्टेशन | 600 एम |
द्वारका मोअर मेट्रो स्टेशन | 900 एम |
सेक्टर-13 द्वारका बस स्टॉप | 1.3 किमी |
काकरोला पालम क्रॉसिंग | 1.6 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट | 8.9 किमी |
सफदरजंग एयरपोर्ट | 17 किमी |
रोहिणी हेलिपोर्ट भगवान महावीर मार्ग, सेक्टर 36, रोहिणी, दिल्ली | 15 किमी |
एयर फोर्स स्टेशन | 16.3 किमी |
एयर फोर्स स्टेशन | 8.7 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
सीड पुहक मनसा राम पार्क | 300 एम |
मनसा राम पार्क | 400 एम |
मोहन गार्डन,.. | 400 एम |
गणेश गार्डन | 500 एम |
किरण गार्डन पब्लिक पार्क | 500 एम |
नाम | दूरी |
---|---|
अॅक्सिस बैंक एटीएम | 400 एम |
पंजाब नेशनल बैंक एटीएम | 400 एम |
कनरा बैंक एटीएम | 500 एम |
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एटीएम | 600 एम |
यूनियन बैंक एटीएम | 600 एम |
नाम | दूरी |
---|---|
पुराण स्टोर | 2.4 किमी |
श्री श्याम हार्डवेयर एंड सैनिटरि | 400 एम |
रवि स्टोर | 600 एम |
मधुबन मार्ट | 600 एम |
ईज़ीडे क्लब | 600 एम |
नाम | दूरी |
---|---|
जज एंटरटेंमेंट वर्ल्ड प्रा.लि. | 800 एम |
अमीगोस थिएटर & आर्ट्स को. | 800 एम |
बजाज एनक्लेव | 1.1 किमी |
जानकी मीडिया सोलूशन | 2.2 किमी |
दिनेश | 2.4 किमी |
क्वार्टर | वर्ष | मूल्य ट्रेंड |
---|---|---|
क्वार्टर 1 | 2017 | 4804 |
क्वार्टर 2 | 2017 | 4789 |
क्वार्टर 3 | 2017 | 4782 |
क्वार्टर 4 | 2017 | 4782 |
क्वार्टर 1 | 2018 | 4771 |
क्वार्टर 2 | 2018 | 4764 |
क्वार्टर 3 | 2018 | 4764 |
क्वार्टर 4 | 2018 | 4760 |
क्वार्टर 1 | 2019 | 4718 |
क्वार्टर 2 | 2019 | 4660 |
क्वार्टर 3 | 2019 | 4681 |
क्वार्टर 4 | 2019 | 4662 |
क्वार्टर 1 | 2020 | 4637 |
क्वार्टर 2 | 2020 | 4499 |
क्वार्टर 3 | 2020 | 4454 |
क्वार्टर 4 | 2020 | 4454 |
क्या यह पूर्ण रूप से आवासीय क्षेत्र है?
हां
Are there lifts in the project?
हां