Sizes | 681.00 sq.ft. - 929.00 sq.ft. |
---|---|
Project Size | 242 units |
Avg. Price | 8.53 K/sq.ft |
Possession Starts | Dec, 2024 |
Configuration | 3 BHK Apartment |
Rera Id | RERA Not Applicable |
Configuration | Area | Price |
---|---|---|
3 BHK Apartment | 681.00 sq.ft | 58.09 L |
3 BHK Apartment | 929.00 sq.ft | 79.24 L |
Name | Distance |
---|---|
Azad Hind Dhaba | 800 m |
Restaurent Meet u There... | 0 m |
Cheesy Blast Outlet 01 | 0 m |
The Bongz Resto | 100 m |
TARA MAA hotel | 100 m |
Name | Distance |
---|---|
Karunamoyee Station | 6.8 km |
Karunamoyee Metro Railway Station | 6.9 km |
Central Park Station | 7.5 km |
Jessore Road Railway Station | 8.7 km |
Biman Bhandar Railway Station | 8.9 km |
Name | Distance |
---|---|
Ecospace Bus Stop | 300 m |
Name | Distance |
---|---|
Netaji Subhash Chandra Bose International Airport | 8.9 km |
ATS COMPLEX NSCBI AIRPORT,KOLKATA | 8.8 km |
Behala Airport | 21.7 km |
RCTC Heliport | 16.1 km |
Helipad | 18.5 km |
Name | Distance |
---|---|
Centrus Mall | 600 m |
Afiaa Stationary & Cosmetics | 700 m |
Downtown Mall | 2.4 km |
Meat Shop | 700 m |
digital market | 700 m |
Name | Distance |
---|---|
Aliah University Garden | 900 m |
Upasana Park (Bisarjan Ghat), New Town | 1.5 km |
PWD Garden | 1.6 km |
Eco Birds | 1.9 km |
Children's Park | 1.9 km |
Name | Distance |
---|---|
Daradia Pain Hospital | 1.2 km |
Sankara Nethralaya New Town | 1.3 km |
Ohio Hospital | 1.2 km |
Institute of Pulmocare & Research | 1.2 km |
BNWCCC/NT | 1.3 km |
Name | Distance |
---|---|
Tata Medical Center Phase 2 | 1000 m |
Tata Medical | 1.1 km |
Ratan Kuthi | 2.6 km |
Name | Distance |
---|---|
ICICI Bank ATM | 400 m |
Citibank ATM | 500 m |
HDFC Bank ATM | 1000 m |
ICICI Bank -Unitech, Kolkata - Branch & ATM | 1.1 km |
IndusInd Bank ATM - Eastern High | 1.9 km |
Name | Distance |
---|---|
Bioscope Multiplex (Axis Mall) | 2.9 km |
Pvr,Downtown Mall | 2.7 km |
Bioscope | 2.9 km |
Name | Distance |
---|---|
Big Mart | 2.8 km |
Is it a residential development alone?
Yes, this is purely a residential project
Does the project have RERA registration and number?
The project is registered on RERA and RERA ID for the project is RERA Not Applicable.