




| Project Name | Advant Navis Business Park |
|---|---|
| Project Area | 6 Acres |
| Sizes | 217 sq.ft. - 3450 sq.ft. |
| Launch Date | 1st Jul, 2016 |
| Average Price | 26.18k/sq.ft. |
| Possession Status | Ready to Move |
| Possession Date | 1st Dec, 2020 |
| Configurations | Villa, Shop, Office |
| Rera id | UPRERAPRJ1147 |
Configuration | Area | Price |
|---|---|---|
Villa Villa | 3450.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 217.00 sq.ft | 56.8 L |
Shop Shop | 239.00 sq.ft | 62.56 L |
Shop Shop | 253.00 sq.ft | 66.22 L |
Shop Shop | 290.00 sq.ft | 75.91 L |
Shop Shop | 335.00 sq.ft | 87.69 L |
Shop Shop | 374.00 sq.ft | 97.89 L |
Shop Shop | 400.00 sq.ft | 1.05 Cr |
Shop Shop | 762.00 sq.ft | 1.99 Cr |
Shop Shop | 1059.00 sq.ft | 2.77 Cr |
Shop Shop | 1290.00 sq.ft | 3.38 Cr |
Shop Shop | 2909.00 sq.ft | 7.61 Cr |
Shop Shop | 3213.00 sq.ft | 8.41 Cr |
Shop Shop | 3376.00 sq.ft | 8.84 Cr |
Office Office | 640.00 sq.ft | 1.68 Cr |
Office Office | 2300.00 sq.ft | 6.02 Cr |


