

| Project Name | Agarwal Xis |
|---|---|
| Sizes | 615 sq.ft. - 3936 sq.ft. |
| Launch Date | 1st Jan, 1970 |
| Possession Status | Ready to Move |
| Possession Date | 31st May, 2016 |
| Configurations | Shop, Office |
Configuration | Area | Price |
|---|---|---|
Shop Shop | 615.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 757.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 1000.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 1656.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 2285.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 3413.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 3506.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 3936.00 sq.ft | Price on Request |
