




| Project Name | Airwil Aurum |
|---|---|
| Project Area | 5 Acres |
| Sizes | 100 sq.ft. - 3652 sq.ft. |
| Launch Date | 1st Jan, 1970 |
| Possession Status | Ready to Move |
| Possession Date | 1st Apr, 2018 |
| Configurations | Shop, Office |
Configuration | Area | Price |
|---|---|---|
Shop Shop | 350.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 400.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 500.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 990.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 1000.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 1038.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 1133.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 1353.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 3652.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 100.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 634.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 680.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 750.00 sq.ft | Price on Request |



