

| Project Name | Ansal Navkriti Arcade |
|---|---|
| Sizes | 410 sq.ft. - 1376 sq.ft. |
| Launch Date | 1st Jan, 1970 |
| Possession Status | Completed |
| Possession Date | 1st Jan, 1970 |
| Configurations | Shop, Office |
Configuration | Area | Price |
|---|---|---|
Shop Shop | 410.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 419.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 422.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 446.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 701.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 785.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 835.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 838.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 985.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 1376.00 sq.ft | Price on Request |
