




| Project Name | Arvind The Edge |
|---|---|
| Project Area | 1 Acres |
| Sizes | 699 sq.ft. - 9518 sq.ft. |
| Launch Date | 1st Jan, 2018 |
| Possession Status | Under Construction |
| Possession Date | 1st Jun, 2026 |
| Configurations | Shop, Office |
| Rera id | PRM/KA/RERA/1251/309/PR/190823/002822 |
Configuration | Area | Price |
|---|---|---|
Shop Shop | 8382.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 8676.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 9469.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 699.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 924.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 1139.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 1151.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 1175.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 3563.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 8538.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 8658.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 8819.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 9163.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 9386.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 9518.00 sq.ft | Price on Request |



