




| Project Name | Beaver The Iconic Corenthum |
|---|---|
| Project Area | 5 Acres |
| Sizes | 18 sq.ft. - 500 sq.ft. |
| Launch Date | 10th Oct, 2015 |
| Average Price | 8.0k/sq.ft. |
| Possession Status | Ready to Move |
| Possession Date | 9th Jun, 2020 |
| Configurations | Shop |
| Rera id | UPRERAPRJ10368 |
Configuration | Area | Price |
|---|---|---|
Shop Shop | 18.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 20.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 23.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 28.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 53.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 57.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 65.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 67.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 70.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 83.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 83.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 101.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 149.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 162.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 441.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 500.00 sq.ft | 40 L |


