




| Project Name | Best Sky Tower |
|---|---|
| Sizes | 166 sq.ft. - 645 sq.ft. |
| Launch Date | 1st Jan, 2005 |
| Average Price | 26.7k/sq.ft. |
| Possession Status | Ready to Move |
| Possession Date | 1st Jan, 2009 |
| Configurations | Shop, Office |
Configuration | Area | Price |
|---|---|---|
Shop Shop | 166.00 sq.ft | 44.32 L |
Shop Shop | 188.00 sq.ft | 50.2 L |
Shop Shop | 208.00 sq.ft | 55.54 L |
Shop Shop | 306.00 sq.ft | 81.7 L |
Shop Shop | 316.00 sq.ft | 84.37 L |
Shop Shop | 356.00 sq.ft | 95.05 L |
Shop Shop | 394.00 sq.ft | 1.05 Cr |
Shop Shop | 472.00 sq.ft | 1.26 Cr |
Office Office | 406.00 sq.ft | 1.08 Cr |
Office Office | 455.00 sq.ft | 1.21 Cr |
Office Office | 536.00 sq.ft | 1.43 Cr |
Office Office | 580.00 sq.ft | 1.55 Cr |
Office Office | 589.00 sq.ft | 1.57 Cr |
Office Office | 602.00 sq.ft | 1.61 Cr |
Office Office | 645.00 sq.ft | 1.72 Cr |



