




| Project Name | D And C Dynasty |
|---|---|
| Sizes | 500 sq.ft. - 2711 sq.ft. |
| Launch Date | 1st Dec, 2016 |
| Average Price | 11.56k/sq.ft. |
| Possession Status | Ready to Move |
| Possession Date | 31st Jan, 2021 |
| Configurations | Shop, Office |
| Rera id | PR/GJ/AHMEDABAD/AHMEDABAD CITY/AUDA/CAA00548/271017 |
Configuration | Area | Price |
|---|---|---|
Shop Shop | 1294.00 sq.ft | 2.07 Cr |
Shop Shop | 1590.00 sq.ft | 2.54 Cr |
Shop Shop | 1819.00 sq.ft | 2.91 Cr |
Shop Shop | 1848.00 sq.ft | 2.96 Cr |
Shop Shop | 1967.00 sq.ft | 3.15 Cr |
Shop Shop | 2235.00 sq.ft | 3.58 Cr |
Shop Shop | 2700.00 sq.ft | 4.32 Cr |
Shop Shop | 2711.00 sq.ft | 4.34 Cr |
Office Office | 500.00 sq.ft | 40 L |
Office Office | 586.00 sq.ft | 46.88 L |
Office Office | 600.00 sq.ft | 48 L |
Office Office | 670.00 sq.ft | 53.6 L |
Office Office | 716.00 sq.ft | 57.28 L |
Office Office | 727.00 sq.ft | 58.16 L |
Office Office | 780.00 sq.ft | 62.4 L |
Office Office | 927.00 sq.ft | 74.16 L |
Office Office | 1062.00 sq.ft | 84.96 L |
Office Office | 1170.00 sq.ft | 93.6 L |


