




| Project Name | Fairfox EON Eye of Noida |
|---|---|
| Project Area | 6.82 Acres |
| Sizes | 38 sq.ft. - 5268 sq.ft. |
| Launch Date | 24th Nov, 2022 |
| Average Price | 12.04k/sq.ft. |
| Possession Status | Under Construction |
| Possession Date | 31st Dec, 2025 |
| Configurations | Shop, Office |
| Rera id | UPRERAPRJ211016, UPRERAPRJ716606, UPRERAPRJ882013 |
Configuration | Area | Price |
|---|---|---|
Shop Shop | 108.00 sq.ft | 22.76 L |
Shop Shop | 204.00 sq.ft | 42.93 L |
Shop Shop | 230.00 sq.ft | 48.21 L |
Shop Shop | 327.00 sq.ft | 68.65 L |
Shop Shop | 432.00 sq.ft | 90.69 L |
Shop Shop | 1345.00 sq.ft | 2.82 Cr |
Shop Shop | 5268.00 sq.ft | 11.06 Cr |
Office Office | 38.00 sq.ft | 1.6 L |
Office Office | 86.00 sq.ft | 3.59 L |
Office Office | 114.00 sq.ft | 4.77 L |
Office Office | 232.00 sq.ft | 9.75 L |
Office Office | 246.00 sq.ft | 10.34 L |
Office Office | 324.00 sq.ft | 13.59 L |
Office Office | 439.00 sq.ft | 18.44 L |
Office Office | 946.00 sq.ft | 39.71 L |


