

| Project Name | Gala Hub ANX |
|---|---|
| Sizes | 124 sq.ft. - 578 sq.ft. |
| Launch Date | 2nd Oct, 2017 |
| Average Price | 30.39k/sq.ft. |
| Possession Status | Ready to Move |
| Possession Date | 2nd Oct, 2020 |
| Configurations | Shop |
| Rera id | PR/GJ/AHMEDABAD/DASKROI/AUDA/CAA01015/131217 |
Configuration | Area | Price |
|---|---|---|
Shop Shop | 124.00 sq.ft | 37.68 L |
Shop Shop | 125.00 sq.ft | 37.98 L |
Shop Shop | 153.00 sq.ft | 46.49 L |
Shop Shop | 155.00 sq.ft | 47.1 L |
Shop Shop | 197.00 sq.ft | 59.86 L |
Shop Shop | 240.00 sq.ft | 72.93 L |
Shop Shop | 250.00 sq.ft | 75.97 L |
Shop Shop | 278.00 sq.ft | 84.48 L |
Shop Shop | 377.00 sq.ft | 1.15 Cr |
Shop Shop | 386.00 sq.ft | 1.17 Cr |
Shop Shop | 394.00 sq.ft | 1.2 Cr |
Shop Shop | 395.00 sq.ft | 1.2 Cr |
Shop Shop | 441.00 sq.ft | 1.34 Cr |
Shop Shop | 443.00 sq.ft | 1.35 Cr |
Shop Shop | 578.00 sq.ft | 1.76 Cr |
