




| Project Name | Harsha Mall |
|---|---|
| Sizes | 212 sq.ft. - 633 sq.ft. |
| Launch Date | 14th May, 2002 |
| Possession Status | Ready to Move |
| Possession Date | 14th May, 2005 |
| Configurations | Shop |
| Rera id | UPRERAPRJ13303 |
Configuration | Area | Price |
|---|---|---|
Shop Shop | 212.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 297.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 334.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 356.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 358.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 416.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 448.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 477.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 511.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 521.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 537.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 546.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 553.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 565.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 633.00 sq.ft | Price on Request |


