




| Project Name | Krasa Centrade Business Park Phase 2 |
|---|---|
| Project Area | 1 Acres |
| Sizes | 100 sq.ft. - 1500 sq.ft. |
| Launch Date | 10th Feb, 2017 |
| Possession Status | Ready to Move |
| Possession Date | 1st Feb, 2020 |
| Configurations | Shop, Office |
| Rera id | UPRERAPRJ11099 |
Configuration | Area | Price |
|---|---|---|
Shop Shop | 300.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 350.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 400.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 700.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 1100.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 100.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 150.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 200.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 300.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 350.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 500.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 750.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 1500.00 sq.ft | Price on Request |


