




| Project Name | Raghuleela One BKC |
|---|---|
| Project Area | 1.45 Acres |
| Sizes | 685 sq.ft. - 6885 sq.ft. |
| Launch Date | 9th Aug, 2017 |
| Possession Status | Ready to Move |
| Possession Date | 30th Jun, 2019 |
| Configurations | Office |
| Rera id | P51800005047 |
Configuration | Area | Price |
|---|---|---|
Office Office | 685.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 802.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 1014.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 1084.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 1155.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 1467.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 1748.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 1958.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 2136.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 2518.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 2543.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 2907.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 3524.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 3826.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 6885.00 sq.ft | Price on Request |


