




| Project Name | Satyam Tower |
|---|---|
| Sizes | 1485 sq.ft. - 6730 sq.ft. |
| Launch Date | 1st May, 2010 |
| Possession Status | Ready to Move |
| Possession Date | 1st Oct, 2016 |
| Configurations | Office |
Configuration | Area | Price |
|---|---|---|
Office Office | 1485.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 4660.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 6400.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 6500.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 6610.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 6670.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 6700.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 6730.00 sq.ft | Price on Request |



