




| Project Name | V Square 83 Avenue Oodles Skywalk |
|---|---|
| Project Area | 6 Acres |
| Sizes | 200 sq.ft. - 9553 sq.ft. |
| Launch Date | 1st Jan, 1970 |
| Possession Status | Ready to Move |
| Possession Date | 1st Dec, 2017 |
| Configurations | Shop, Office |
| Rera id | 294 OF 2017 |
Configuration | Area | Price |
|---|---|---|
Shop Shop | 237.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 546.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 646.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 779.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 975.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 981.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 200.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 261.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 500.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 1000.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 1186.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 1204.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 1218.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 1417.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 9553.00 sq.ft | Price on Request |


