साइज | 1700.00 sq.ft. |
---|---|
प्रोजेक्ट साइज़ | 1 बिल्डिंग - 3 यूनिट्स |
प्रारंभ तिथि | अक्टूबर, 2013 |
औसत कीमत | 8.57 K/sq.ft |
पोजेशन स्थिति | रहने के लिए तैयार |
घर के प्रकार | 3 BHK इंडिपेंडेंट फ्लोर |
घर के प्रकार | एरिया | प्राइस |
---|---|---|
3 BHK इंडिपेंडेंट फ्लोर | 1700.00 sq.ft | 1.46 करोड़ |
नाम | दूरी |
---|---|
सिंह तंदूरीस चिकन | 1.5 किमी |
बिक्क्गने बिर्यानीस | 2.2 किमी |
लोककप रैस्टौरेंट | 2.4 किमी |
करीज़ एन फुल्का रैस्टौरेंट | 2.4 किमी |
नोश रैस्टौरेंट | 2.7 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
द एंपायर | 1.5 किमी |
बार & लाउंज - रमादा | 1.1 किमी |
एरिया 69 | 1.2 किमी |
वुड्स स्प्लैश | 1.4 किमी |
टीज - विवान्ता बाइ ताज | 1.8 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
हुदा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन | 2.2 किमी |
सेक्टर 53/54 मेट्रो | 2.5 किमी |
सेक्टर 53-54 रैपिड मेट्रो | 2.5 किमी |
सेक्टर 54 चोक रैपिड मेट्रो स्टेशन | 3 किमी |
सेक्टर 55-56 मेट्रो स्टेशन | 3.4 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
श्री गोदोव्न्स स्टॉप | 1.6 किमी |
हुदा सिटी सेंटर बस स्टॉप | 2.1 किमी |
देविंदर विहार | 2.2 किमी |
जेनपैक्ट बस स्टॉप | 2.5 किमी |
रेल विहार | 2.7 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट | 13.1 किमी |
सफदरजंग एयरपोर्ट | 20.7 किमी |
एयर फोर्स स्टेशन | 21.4 किमी |
एयर फोर्स स्टेशन | 15.9 किमी |
अत्फ़्म सेंटर, एयरपोर्टस अथॉरिटी ऑफ इंडिया | 11.9 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
हुदा सिटी सेंटर | 2.1 किमी |
हाँग काँग बाज़ार | राजरा जेवेल्लेर्स | 2.6 किमी |
आरडी सिटी मॉल | 800 एम |
एमकेएम मार्केट | 2.1 किमी |
ए.के.मार्ट(निखिल अग्रवाल) | 200 एम |
नाम | दूरी |
---|---|
बेसटेक पार्क व्यू स्पा. | 2.8 किमी |
सेंट्रल पार्क | 0 एम |
जोग्गेर्स पार्क, आरडी सिटी | 100 एम |
चिल्ड्रेन पार्क | 100 एम |
गेम्स पार्क | 200 एम |
नाम | दूरी |
---|---|
आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव | 1000 एम |
फ़ॉर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टिट्युट | 1.9 किमी |
पारस हॉस्पिटल्स | 1.7 किमी |
पारस हॉस्पिटल्स ऑब्सेसिव कमपलसीव दिसोर्डर | 1.7 किमी |
मैक्स हेल्थकेयर हॉस्पिटल, गुरुग्राम | 2.4 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
श्री बालाजी मेडिकोज | 200 एम |
सोनू शॉप | 800 एम |
आर्टेमिस फार्मेसी | 900 एम |
गुड केयर मेडिकोज | 1.7 किमी |
प्रेम मेडिकोज | 1.1 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
एसबीआई एटीएम | 600 एम |
आईसीआईसीआई बैंक एटीएम | 1000 एम |
सिटीबँक एटीएम | 1.2 किमी |
पंजाब & सैंड बैंक एटीएम | 1.6 किमी |
एचडीएफ़सी बैंक एटीएम | 1.6 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
परवेज जनरल स्टोर | 1.1 किमी |
सैनी जनरल स्टोर | 1.4 किमी |
स्नेहा जनरल स्टोर | 1.4 किमी |
एसआरएस वैल्यू बाज़ार | 1.5 किमी |
ऑनलाइन ग्रोसेरी एंड पर्सनल केयर शॉप्पिंग | 1.7 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
रिशु मूवी सेंटर | 1000 एम |
मास्टर मूवी सेंटर | 1.5 किमी |
एओएल | 2 किमी |
बेसलाईन सिनेमा | 2.2 किमी |
सिलोख्रा विनेस | 2.5 किमी |
क्वार्टर | वर्ष | मूल्य ट्रेंड |
---|---|---|
क्वार्टर 1 | 2017 | 7018 |
क्वार्टर 2 | 2017 | 7018 |
क्वार्टर 3 | 2017 | 7018 |
क्वार्टर 4 | 2017 | 7018 |
क्वार्टर 1 | 2018 | 6992 |
क्वार्टर 2 | 2018 | 6979 |
क्वार्टर 3 | 2018 | 6979 |
क्वार्टर 4 | 2018 | 6979 |
क्वार्टर 1 | 2019 | 6979 |
क्वार्टर 2 | 2019 | 6979 |
क्वार्टर 3 | 2019 | 7072 |
क्वार्टर 4 | 2019 | 7072 |
क्वार्टर 1 | 2020 | 6990 |
क्वार्टर 2 | 2020 | 7000 |
क्वार्टर 3 | 2020 | 7032 |
क्वार्टर 4 | 2020 | 7032 |
क्या RERA के तहत पूरा होने की अपेक्षित तारीख दी गयी है?
RERA को प्रदान की गई पूरा होने दिनांक दिसंबर, 2014. है