


| Project Name | Imperia Bandhan |
|---|---|
| Project Area | 2 Acres |
| Sizes | 72 sq.ft. - 1206 sq.ft. |
| Launch Date | 1st Jan, 2019 |
| Possession Status | Ready to Move |
| Possession Date | 31st Dec, 2019 |
| Configurations | Shop |
| Rera id | UPRERAPRJ5580 |
Configuration | Area | Price |
|---|---|---|
Shop Shop | 72.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 80.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 90.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 102.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 118.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 126.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 145.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 156.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 171.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 250.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 270.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 353.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 466.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 492.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 1206.00 sq.ft | Price on Request |

