




| Project Name | Ansal Boulevard Centre |
|---|---|
| Project Area | 1 Acres |
| Sizes | 385 sq.ft. - 4665 sq.ft. |
| Launch Date | 1st Jan, 1970 |
| Possession Status | Completed |
| Possession Date | 1st Jan, 1970 |
| Configurations | Shop, Office |
Configuration | Area | Price |
|---|---|---|
Shop Shop | 385.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 470.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 495.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 530.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 545.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 575.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 620.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 730.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 945.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 1345.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 2235.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 2475.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 2500.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 3165.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 4665.00 sq.ft | Price on Request |



