




| Project Name | CBS World One |
|---|---|
| Project Area | 25 Acres |
| Sizes | 310 sq.ft. - 850 sq.ft. |
| Launch Date | 1st Jan, 1970 |
| Possession Status | Ready to Move |
| Possession Date | 1st Jul, 2018 |
| Configurations | Shop, Office |
Configuration | Area | Price |
|---|---|---|
Shop Shop | 310.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 520.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 550.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 600.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 800.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 850.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 410.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 465.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 480.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 607.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 684.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 710.00 sq.ft | Price on Request |



