




| Project Name | Gulshan One 29 |
|---|---|
| Project Area | 1.84 Acres |
| Sizes | 118 sq.ft. - 10633 sq.ft. |
| Launch Date | 1st Aug, 2019 |
| Possession Status | Ready to Move |
| Possession Date | 30th Jun, 2024 |
| Configurations | Shop, Office |
| Rera id | UPRERAPRJ504752 |
Configuration | Area | Price |
|---|---|---|
Shop Shop | 118.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 230.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 606.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 719.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 728.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 1122.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 10633.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 333.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 444.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 763.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 945.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 1010.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 2564.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 3449.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 7997.00 sq.ft | Price on Request |



