

| Project Name | Jaypee Imperial Arcade |
|---|---|
| Sizes | 62 sq.ft. - 1524 sq.ft. |
| Launch Date | 1st Jan, 1970 |
| Possession Status | Ready to Move |
| Possession Date | 31st Mar, 2017 |
| Configurations | Shop |
| Rera id | UPRERAPRJ3906 |
Configuration | Area | Price |
|---|---|---|
Shop Shop | 62.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 134.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 143.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 153.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 230.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 345.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 446.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 616.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 1196.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 1524.00 sq.ft | Price on Request |
