

| Project Name | Primrose Square |
|---|---|
| Project Area | 1 Acres |
| Sizes | 55 sq.ft. - 4063 sq.ft. |
| Launch Date | 29th May, 2017 |
| Possession Status | Under Construction |
| Possession Date | 28th May, 2027 |
| Configurations | Shop |
| Rera id | UPRERAPRJ6745 |
Configuration | Area | Price |
|---|---|---|
Shop Shop | 55.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 93.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 116.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 142.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 198.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 299.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 355.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 382.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 405.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 439.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 567.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 610.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 680.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 2210.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 4063.00 sq.ft | Price on Request |
