

| Project Name | RG Square Phae 2 |
|---|---|
| Project Area | 0.25 Acres |
| Sizes | 32 sq.ft. - 1230 sq.ft. |
| Launch Date | 1st Jan, 1970 |
| Possession Status | Under Construction |
| Possession Date | 1st Mar, 2023 |
| Configurations | Shop |
| Rera id | UPRERAPRJ17786 |
Configuration | Area | Price |
|---|---|---|
Shop Shop | 32.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 37.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 49.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 110.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 152.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 168.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 177.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 189.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 202.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 222.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 280.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 298.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 310.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 379.00 sq.ft | Price on Request |
Shop Shop | 1230.00 sq.ft | Price on Request |
