




| Project Name | Sai Prasad Tower |
|---|---|
| Project Area | 1.9 Acres |
| Sizes | 800 sq.ft. - 8490 sq.ft. |
| Launch Date | 1st Jan, 1970 |
| Possession Date | 1st Jan, 1970 |
| Configurations | Shop, Office |
Configuration | Area | Price |
|---|---|---|
Shop Shop | 8490.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 800.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 892.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 1254.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 1649.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 1788.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 1908.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 2012.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 2074.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 2089.00 sq.ft | Price on Request |
Office Office | 3024.00 sq.ft | Price on Request |



