




| Project Name | Skyblu 72 Corp |
|---|---|
| Project Area | 0.34 Acres |
| Sizes | 372 sq.ft. - 1140 sq.ft. |
| Launch Date | 7th Apr, 2022 |
| Average Price | 23.89k/sq.ft. |
| Possession Status | Under Construction |
| Possession Date | 31st Jul, 2025 |
| Configurations | Shop, Office |
| Rera id | P51800021663 |
Configuration | Area | Price |
|---|---|---|
Shop Shop | 629.00 sq.ft | 1.89 Cr |
Shop Shop | 692.00 sq.ft | 2.0 Cr |
Shop Shop | 842.00 sq.ft | 2.5 Cr |
Shop Shop | 987.00 sq.ft | 3.0 Cr |
Shop Shop | 1054.00 sq.ft | 3.16 Cr |
Shop Shop | 1091.00 sq.ft | 3.28 Cr |
Office Office | 372.00 sq.ft | 79.91 L |
Office Office | 389.00 sq.ft | 85.48 L |
Office Office | 390.00 sq.ft | 85.75 L |
Office Office | 404.00 sq.ft | 89.09 L |
Office Office | 415.00 sq.ft | 91.57 L |
Office Office | 423.00 sq.ft | 92.98 L |
Office Office | 431.00 sq.ft | 95.0 L |
Office Office | 443.00 sq.ft | 97.38 L |
Office Office | 448.00 sq.ft | 99.02 L |
Office Office | 500.00 sq.ft | 1.1 Cr |
Office Office | 529.00 sq.ft | 1.17 Cr |
Office Office | 583.00 sq.ft | 1.29 Cr |
Office Office | 603.00 sq.ft | 1.33 Cr |
Office Office | 685.00 sq.ft | 1.51 Cr |
Office Office | 724.00 sq.ft | 1.6 Cr |
Office Office | 829.00 sq.ft | 1.83 Cr |
Office Office | 823.00 sq.ft | 1.83 Cr |
Office Office | 916.00 sq.ft | 2.0 Cr |
Office Office | 1140.00 sq.ft | 2.5 Cr |


