




| Project Name | Tulip Infinity Planet A Wing |
|---|---|
| Project Area | 0.4 Acres |
| Sizes | 90 sq.ft. - 314 sq.ft. |
| Launch Date | 20th Jan, 2025 |
| Average Price | 60.39k/sq.ft. |
| Possession Status | Under Construction |
| Possession Date | 30th Jun, 2027 |
| Configurations | Shop |
| Rera id | P52100078903 |
Configuration | Area | Price |
|---|---|---|
Shop Shop | 90.00 sq.ft | 48.49 L |
Shop Shop | 92.00 sq.ft | 49.57 L |
Shop Shop | 101.00 sq.ft | 54.39 L |
Shop Shop | 106.00 sq.ft | 57.06 L |
Shop Shop | 109.00 sq.ft | 58.67 L |
Shop Shop | 110.00 sq.ft | 59.2 L |
Shop Shop | 112.00 sq.ft | 60.28 L |
Shop Shop | 130.00 sq.ft | 69.91 L |
Shop Shop | 133.00 sq.ft | 71.52 L |
Shop Shop | 146.00 sq.ft | 78.48 L |
Shop Shop | 150.00 sq.ft | 80.63 L |
Shop Shop | 273.00 sq.ft | 1.46 Cr |
Shop Shop | 250.00 sq.ft | 2.01 Cr |
Shop Shop | 252.00 sq.ft | 2.03 Cr |
Shop Shop | 257.00 sq.ft | 2.07 Cr |
Shop Shop | 314.00 sq.ft | 2.49 Cr |



