प्रोजेक्ट्स क्षेत्र | 2 एकड़ |
---|---|
साइज़ | 927.00 sq.ft. - 1450.00 sq.ft. |
प्रोजेक्ट साइज़ | 2 बिल्डिंग्स - 124 यूनिट्स |
प्रारंभ तिथि | जुलाई, 2013 |
औसत कीमत | 4.25 K/sq.ft |
पोजेशन स्थिति | रहने के लिए तैयार |
घर के प्रकार | 2, 3 BHK अपार्टमेंट |
Rera आईडी | PRM/KA/RERA/1251/446/PR/180521/001766 |
घर के प्रकार | एरिया | प्राइस |
---|---|---|
2 BHK अपार्टमेंट | 927.00 sq.ft | 39.4 लाख |
2 BHK अपार्टमेंट | 1005.00 sq.ft | 42.71 लाख |
2 BHK अपार्टमेंट | 1070.00 sq.ft | 45.48 लाख |
2 BHK अपार्टमेंट | 1089.00 sq.ft | 46.28 लाख |
2 BHK अपार्टमेंट | 1093.00 sq.ft | 46.45 लाख |
2 BHK अपार्टमेंट | 1200.00 sq.ft | 51 लाख |
2 BHK अपार्टमेंट | 1305.00 sq.ft | 55.46 लाख |
3 BHK अपार्टमेंट | 1421.00 sq.ft | 60.39 लाख |
3 BHK अपार्टमेंट | 1445.00 sq.ft | 61.41 लाख |
3 BHK अपार्टमेंट | 1450.00 sq.ft | 61.63 लाख |
नाम | दूरी |
---|---|
ब्लैक पगोडा, वेज रैस्टौरेंट | 200 एम |
एरावथ बार एंड रैस्टौरेंट | 300 एम |
मोमज़ किच्चन | 300 एम |
माइ मोम्स किच्चन | 300 एम |
एआर रैस्टौरेंट | 300 एम |
नाम | दूरी |
---|---|
टिफ़िन्स बार - अलिला | 2.2 किमी |
पाशा बार एंड ग्रिल | 2.2 किमी |
स्टोम्प | 2.9 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
बेलांदुर रोड रेल्वे स्टेशन | 2.9 किमी |
बेल्लेंदूर रोड | 2.9 किमी |
करमेलरम रेल्वे स्टेशन | 4.5 किमी |
हूदी रेल्वे स्टेशन | 6.7 किमी |
व्हाइटफ़ील्ड सैटेलाइट रेल्वे स्टेशन | 7.2 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
ठुबारहल्ली बस स्टेशन | 2.5 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
कैपेंगौडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु | 29.2 किमी |
कैपेंगौडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (बीएलआर) | 29.3 किमी |
जककुर एरोड्रम | 21.8 किमी |
कैपेंगौडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट | 29.3 किमी |
हेलीटैक्सी - ठुमबी हेलीपैड, इलेक्ट्रॉनिक सिटी | 12.6 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
आर.आर जनरल स्टोर | 200 एम |
त्रिफेकता | 400 एम |
निशान फोटो स्टुडियो | 500 एम |
परकाश टेलीकॉम | 500 एम |
जी एन आर बिल्डिेग | 500 एम |
नाम | दूरी |
---|---|
कोलम्बिया एशिया हॉस्पिटल व्हाइटफ़ील्ड, बैंग्लोर | 2.7 किमी |
अपोलो क्लीनिक | 2.8 किमी |
स्माइललैंड मल्टीस्पेशालिटी डेंटल क्लीनिक | 1.4 किमी |
यशोमती हॉस्पिटल | ओपेराटेड बाइ आयुग | 2.5 किमी |
फ़ेमिंट हेल्थ व्हाइटफ़ील्ड | 2.8 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
अशपुरा मेडिकल | 300 एम |
श्री राम मेडिकल | 1.1 किमी |
सन फार्मेसी | 1.1 किमी |
श्री शिवशक्ति मेडिकल्स एंड जेनरल स्टोर | 1.2 किमी |
मंजुला मेडिकल्स & जनरल स्टोर | 1.4 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
वाटर पीटी | 200 एम |
सुब्बाइयाह गारडेन्स | 400 एम |
डीएचसीएस गोवदास गार्डन | 700 एम |
वेजीटेबल गार्डन | 1.5 किमी |
वासवानी मेनलों पार्क | 2.2 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
कनरा बैंक एटीएम | 1.6 किमी |
एचडीएफ़सी बैंक एटीएम | 2.2 किमी |
आईसीआईसीआई बैंक एटीएम | 2.2 किमी |
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एटीएम | 2.3 किमी |
आईसीआईसीआई बैंक एटीएम | 2.4 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
चॉइस हाइपरमार्ट | 1.2 किमी |
कुंडा सुपर मार्केट | 1.5 किमी |
डी मार्ट | 2.1 किमी |
लक्ष्मी स्टोर | 2.3 किमी |
राम ग्रोसेरी स्टोर | 2.6 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
श्री विनायक सिनेमाज | 1.2 किमी |
नैचरव्यू आउटडोर सिनेमा | 1.7 किमी |
सिनेमा व्युवर्स - सिनेमा न्यूज, सिनेमा अपडेट्स | 2.7 किमी |
मस्ती 7डी सिनेमाज फोरम वैल्यू मॉल | 3 किमी |
आईनॉक्स फोरम वैल्यू मॉल | 3 किमी |
क्वार्टर | वर्ष | मूल्य ट्रेंड |
---|---|---|
क्वार्टर 1 | 2017 | 3478 |
क्वार्टर 2 | 2017 | 3478 |
क्वार्टर 3 | 2017 | 3538 |
क्वार्टर 4 | 2017 | 3538 |
क्वार्टर 1 | 2018 | 3494 |
क्वार्टर 2 | 2018 | 3498 |
क्वार्टर 3 | 2018 | 3542 |
क्वार्टर 4 | 2018 | 3575 |
क्वार्टर 1 | 2019 | 3676 |
क्वार्टर 2 | 2019 | 3679 |
क्वार्टर 3 | 2019 | 3742 |
क्वार्टर 4 | 2019 | 3751 |
क्वार्टर 1 | 2020 | 3820 |
क्वार्टर 2 | 2020 | 3815 |
क्वार्टर 3 | 2020 | 3845 |
क्वार्टर 4 | 2020 | 3845 |
क्या होम लोन प्रोजेक्ट के लिए उपलब्ध हैं?
हां
क्या यह पूर्ण रूप से आवासीय क्षेत्र है?
हां