प्रोजेक्ट्स क्षेत्र | 12.35 एकड़ |
---|---|
साइज़ | 323.00 sq.ft. - 2777.00 sq.ft. |
प्रोजेक्ट साइज़ | 234 यूनिट्स |
प्रारंभ तिथि | दिसम्बर, 2021 |
औसत कीमत | विनती पर मूल्य |
पोजेशन आरंभ: | मई, 2025 |
घर के प्रकार | आवासीय प्लोट्स |
Rera आईडी | P52100032610 |
घर के प्रकार | एरिया | प्राइस |
---|---|---|
Residential Plot Plot | 323.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
Residential Plot Plot | 439.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
Residential Plot Plot | 451.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
Residential Plot Plot | 484.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
Residential Plot Plot | 509.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
Residential Plot Plot | 541.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
Residential Plot Plot | 1199.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
Residential Plot Plot | 1498.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
Residential Plot Plot | 1531.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
Residential Plot Plot | 1615.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
Residential Plot Plot | 1622.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
Residential Plot Plot | 1697.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
Residential Plot Plot | 1707.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
Residential Plot Plot | 1874.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
Residential Plot Plot | 1977.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
Residential Plot Plot | 2393.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
Residential Plot Plot | 2688.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
Residential Plot Plot | 2700.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
Residential Plot Plot | 2712.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
Residential Plot Plot | 2777.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
नाम | दूरी |
---|---|
लोनी स्टेशन रेल्वे स्टेशन | 11.9 किमी |
मंजरी स्टेशन रेल्वे स्टेशन | 12.4 किमी |
हडपसर स्टेशन रेल्वे स्टेशन | 15.1 किमी |
फुरसुंगी स्टेशन रेल्वे स्टेशन | 16.7 किमी |
सासवड़ रोड स्टाट्टन रेल्वे स्टेशन | 16.9 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
वाडेबोल्हई कॉर्नर | 1.6 किमी |
ज्योति आश्रम | 1.8 किमी |
शिवनेरी कार्यालया | 1.9 किमी |
वादे फाटा | 2.1 किमी |
वाडेबोल्हई | 3 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट | 14 किमी |
वादाची बाग | 25 किमी |
क्वार्टर | वर्ष | मूल्य ट्रेंड |
---|---|---|
क्वार्टर 1 | 2017 | 2459 |
क्वार्टर 2 | 2017 | 2459 |
क्वार्टर 3 | 2017 | 2459 |
क्वार्टर 4 | 2017 | 2590 |
क्वार्टर 1 | 2018 | 2782 |
क्वार्टर 2 | 2018 | 2861 |
क्वार्टर 3 | 2018 | 2872 |
क्वार्टर 4 | 2018 | 2876 |
क्वार्टर 1 | 2019 | 2876 |
क्वार्टर 2 | 2019 | 2885 |
क्वार्टर 3 | 2019 | 2903 |
क्वार्टर 4 | 2019 | 2982 |
क्वार्टर 1 | 2020 | 3104 |
क्वार्टर 2 | 2020 | 3158 |
क्वार्टर 3 | 2020 | 3158 |
क्वार्टर 4 | 2020 | 3158 |
पिछले कुछ वर्षों में इस प्रोजेक्ट की कितनी सराहना हुई है?
Project price has appreciated by 5.9% in last 1 year
क्या इस प्रोजेक्ट के पास पंजीकृत RERA नंबर है?
The project is registered on RERA and RERA ID for the project is P52100032610.