Project Area | 1 Acres |
---|---|
Size | 309.00 sq.ft. |
Project Size | 2 Buildings - 161 units |
Launch Date | Dec, 2016 |
Avg. Price | Price on request |
Possession Starts | Jun, 2023 |
Configuration | 1 BHK Apartment |
Rera Id | P51700013200 |
Configuration | Area | Price |
---|---|---|
1 BHK Apartment | 309.00 sq.ft | 1.04 Cr |
Name | Distance |
---|---|
Navratree Pure Veg Restaurant | 2.8 km |
Sai Parsad Restaurant | 0 m |
Bhagwati Sweet | 0 m |
Check Mate | 100 m |
Dum Biryani | 100 m |
Name | Distance |
---|---|
Zenzibu Da Sky Lounge | 2.8 km |
Name | Distance |
---|---|
Gansoli Drug House And General Stores | 0 m |
Maharashtra Medical & General Stores | 100 m |
Purohit Chemist | 100 m |
Gayatri Apartments | 100 m |
Bhoomika Medical & General Store | 100 m |
Name | Distance |
---|---|
Dr.Sachin's Dentocare & Implant Centre | 200 m |
Dr Prakash Dhokane | 0 m |
Sai Ashirvad Hospital | 0 m |
meena hospital | 100 m |
NMMC Hospital | 300 m |
Name | Distance |
---|---|
Rabale Railway Station | 1.2 km |
Ghansoli Railway Station | 1.3 km |
Kopar Khairane Railway Station | 2.8 km |
Airoli Railway Station | 3.6 km |
Turbhe Railway Station | 5.8 km |
Name | Distance |
---|---|
Samarth Nagar | 0 m |
Ghansoli Vidhyalay | 200 m |
Ghansoli Village Bus Station | 300 m |
Ghansoli Nagdev Mandir | 400 m |
Standard Alkali | 500 m |
Name | Distance |
---|---|
Chhatrapati Shivaji International Airport | 14.6 km |
Juhu Airport | 17.7 km |
Kalyan Airstrip, Nevali | 14.1 km |
INS Shikra Heliport | 29.6 km |
Helipad | 29.7 km |
Name | Distance |
---|---|
Mahalaxmi Farsan Mart | 0 m |
Welcome Dairy | 200 m |
Aditya Kiran Store | 300 m |
Jay Malhar | 400 m |
Gunali Saree | 600 m |
Name | Distance |
---|---|
Kargil Ground | 400 m |
Garden | 400 m |
CIDCO Park | 600 m |
Ghansoli Sector 6 Playground | 600 m |
Vasant babu patil udyan | 600 m |
Name | Distance |
---|---|
HDFC Bank ATM | 600 m |
HDFC Bank Atm - Ghansoli | 600 m |
HDFC Bank ATM | 600 m |
State Bank Atm - Ghansoli | 900 m |
HDFC Bank ATM | 1000 m |
Name | Distance |
---|---|
Maharaj Dhanya Bhandar | 300 m |
Ramdev Kirana Store | 300 m |
Purabji Kirana Stores | 300 m |
Ganesh Dhanya Bhandar | 300 m |
Rajesh Super Market | 300 m |
Name | Distance |
---|---|
Balaji Movieplex | 3 km |
Vandana Video Parsadan Kender | 0 m |
Siddhivinayak Enterprises GIC Housing Loan | 2.9 km |
Expected auditorium | 2.9 km |
Balaji Movieplex Theater | 3 km |
Quarter | Year | Price Trend |
---|---|---|
Quarter 1 | 2017 | 7294 |
Quarter 2 | 2017 | 7422 |
Quarter 3 | 2017 | 7519 |
Quarter 4 | 2017 | 7519 |
Quarter 1 | 2018 | 7648 |
Quarter 2 | 2018 | 7809 |
Quarter 3 | 2018 | 8460 |
Quarter 4 | 2018 | 8609 |
Quarter 1 | 2019 | 8821 |
Quarter 2 | 2019 | 8806 |
Quarter 3 | 2019 | 9227 |
Quarter 4 | 2019 | 9168 |
Quarter 1 | 2020 | 9694 |
Quarter 2 | 2020 | 9665 |
Quarter 3 | 2020 | 9691 |
Quarter 4 | 2020 | 9691 |
What is the rera registration number of the project?
The project is registered on RERA and RERA ID for the project is P51700013200.
What is the total carpet area of units in the project?
Carpet area of 1 BHK flat starts from 308.71 sqft, 2 BHK flat starts from 452.51 sqft, 3 BHK flat starts from 613.54 sqft.