साइज | 1400.00 sq.ft. |
---|---|
प्रोजेक्ट साइज़ | 1 बिल्डिंग - 3 यूनिट्स |
प्रारंभ तिथि | दिसम्बर, 2013 |
औसत कीमत | 6.79 K/sq.ft |
पोजेशन स्थिति | रहने के लिए तैयार |
घर के प्रकार | 3 BHK इंडिपेंडेंट फ्लोर |
घर के प्रकार | एरिया | प्राइस |
---|---|---|
3 BHK इंडिपेंडेंट फ्लोर | 1400.00 sq.ft | 95 लाख |
नाम | दूरी |
---|---|
माइ कंट्री प्लॅटर | 200 एम |
फ्रूगुर्पोप | 200 एम |
गूँगा टी स्टॉल (जीटीएस) | 400 एम |
मर्क्वीस होटल | 400 एम |
सिंह सेरवेस | 400 एम |
नाम | दूरी |
---|---|
बीर कंपनी ए यूनिट ए2ज़ेड बृवेरी प्रा. लि. | 2.8 किमी |
सददा अड्डा | 100 एम |
स्पिरिचुअल बार & लाउंज- दौबलेटरी बाइ हिल्टॉन | 2.4 किमी |
पोस - हिल्टॉन गार्डन इन्न | 2.5 किमी |
एरिया 69 | 2.5 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
सेक्टर 55-56 मेट्रो स्टेशन | 2.4 किमी |
रैपिड मेट्रो स्टेशन सेक्टर 55 | 2.4 किमी |
सेक्टर 54 चोक रैपिड मेट्रो स्टेशन | 2.8 किमी |
सेक्टर 53/54 मेट्रो | 3.5 किमी |
सेक्टर 53-54 रैपिड मेट्रो | 3.6 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
सेक्टर 55 बस स्टेशन | 500 एम |
देविंदर विहार | 1.7 किमी |
रेल विहार | 2.4 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट | 15.4 किमी |
सफदरजंग एयरपोर्ट | 22.3 किमी |
एयर फोर्स स्टेशन | 23.1 किमी |
एयर फोर्स स्टेशन | 18.1 किमी |
अत्फ़्म सेंटर, एयरपोर्टस अथॉरिटी ऑफ इंडिया | 13.7 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
हाँग काँग बाज़ार | राजरा जेवेल्लेर्स | 1000 एम |
एमकेएम मार्केट | 900 एम |
आरडी सिटी मॉल | 2.9 किमी |
बूम प्लाज़ा, अंसल बिल्डवेल | 700 एम |
सपना नर्सरी | 600 एम |
नाम | दूरी |
---|---|
आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव | 1.6 किमी |
डब्ल्यू प्रतीक्षा हॉस्पिटल | 1.6 किमी |
सीके बिरला हॉस्पिटल फॉर वूमेन | 2 किमी |
अरिहंत हॉस्पिटल | 900 एम |
पैन फ्री डेंटल | 1.5 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
मेडिसिन पॉइंट | 700 एम |
ऑक्सीकेयर फार्मेसी | 800 एम |
सिंहोन मेडिकरे द मेडिसिन शॉपी | 900 एम |
सुपर | 1000 एम |
श्री श्याम मेडिकोज | 1000 एम |
नाम | दूरी |
---|---|
ट्रियांगलर पार्क | 500 एम |
पार्क हुदा सेक्टर 57 | 900 एम |
पार्क एफ़ ब्लॉक सुशांत लोक III | 1000 एम |
रजनी गंधा वाटिका | 1.1 किमी |
शरणज़ पार्क | 1.1 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
आईसीआईसीआई बैंक एटीएम | 1000 एम |
एचडीएफ़सी बैंक एटीएम | 1000 एम |
247 लॉबी एटीएम | 1000 एम |
एचडीएफ़सी बैंक एटीएम | 1.1 किमी |
एचडीएफ़सी बैंक एटीएम | 1.4 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
एसआरएस वैल्यू बाज़ार | 1000 एम |
अमन मार्ट | 1.2 किमी |
स्नेहा जनरल स्टोर | 1.6 किमी |
वजीराबाद मंडी | 1.6 किमी |
परवेज जनरल स्टोर | 1.7 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
मास्टर मूवी सेंटर | 1.6 किमी |
बहरूपिया एंटरटेनर्स | 1.8 किमी |
पीवीआर @ एम3एम 65th एवेन्यू | 2.1 किमी |
रिशु मूवी सेंटर | 2.1 किमी |
क्वार्टर | वर्ष | मूल्य ट्रेंड |
---|---|---|
क्वार्टर 1 | 2017 | 8120 |
क्वार्टर 2 | 2017 | 8120 |
क्वार्टर 3 | 2017 | 8120 |
क्वार्टर 4 | 2017 | 8120 |
क्वार्टर 1 | 2018 | 8107 |
क्वार्टर 2 | 2018 | 8108 |
क्वार्टर 3 | 2018 | 8108 |
क्वार्टर 4 | 2018 | 8065 |
क्वार्टर 1 | 2019 | 8065 |
क्वार्टर 2 | 2019 | 8081 |
क्वार्टर 3 | 2019 | 8125 |
क्वार्टर 4 | 2019 | 8125 |
क्वार्टर 1 | 2020 | 8097 |
क्वार्टर 2 | 2020 | 8192 |
क्वार्टर 3 | 2020 | 8661 |
क्वार्टर 4 | 2020 | 8661 |
पूरा होने की rera दिनांक क्या है?
Date of completion as provided to RERA is Sep, 2014.
इस क्षेत्र में न्यूनतम से अधिकतम किराये की दर क्या है?
Project price has appreciated by 13.25% in last 1 year