Sizes | 550.00 sq.ft. - 875.00 sq.ft. |
---|---|
Project Size | 1 Building |
Avg. Price | 2.55 K/sq.ft |
Possession Status | Ready to Move |
Configurations | 1, 2 BHK Apartments |
Rera Id | Rera Not Applicable |
Configuration | Area | Price |
---|---|---|
1 BHK Apartment | 550.00 sq.ft | 16.5 L |
2 BHK Apartment | 800.00 sq.ft | 25.5 L |
2 BHK Apartment | 825.00 sq.ft | 26.5 L |
2 BHK Apartment | 850.00 sq.ft | 27.5 L |
2 BHK Apartment | 875.00 sq.ft | 28 L |
Name | Distance |
---|---|
Ghar Ka Swad | 1000 m |
Bhook Lagi Hai | 1000 m |
Biryani Next Door | 1000 m |
Kathi Junction Outlet | 500 m |
DE Nawab | 1.4 km |
Name | Distance |
---|---|
TIE The Lounge | 2.8 km |
Name | Distance |
---|---|
Metro Station Sector 51 | 700 m |
Sector 52 Metro Station | 1000 m |
Sector 61 Metro Station | 1.4 km |
Metro Station Sector 50 | 1.6 km |
Sector-34 metro station | 2.1 km |
Name | Distance |
---|---|
Royal Towers | 1.9 km |
Sector-34 Bus Station | 2.1 km |
Noida Sector 32 | 2.4 km |
Ro Apartment | 3 km |
Name | Distance |
---|---|
Indira Gandhi International Airport | 27.8 km |
Safdarjung Airport | 16.7 km |
Air Force Station | 17.2 km |
Air Force Station | 25.8 km |
Badalpur Helipad | 12.7 km |
Name | Distance |
---|---|
C Block Park | 200 m |
Navgarh Vatika | 400 m |
Navgrah Park | 400 m |
E Block Park, Sector 72 | 400 m |
Noida Green Belt | 400 m |
Name | Distance |
---|---|
Prakrtiveda herbal india | 200 m |
Kavita Collections Cosmetics | 200 m |
Natthu Singh Market | 300 m |
ASQUARE MALL | 300 m |
Blood shopaholic | 300 m |
Name | Distance |
---|---|
Shree Ram Singh Hospital | 700 m |
Dr. Satish Mathews Heart Lung & Vascular Clinic - cardiologist in noida, heart specialist in noida | 300 m |
MMR 52nd Avenue Noida | 800 m |
Power Ayurveda | 200 m |
Shri Ram Singh Multyspeciality Hospital | 600 m |
Name | Distance |
---|---|
Medicare Medical Store | 500 m |
Apollo Pharmacy | 500 m |
SHAMBHAVI HOMEOPATHIC STORE | 700 m |
Jai Laxmi Medical Store | 1.5 km |
Nidaan Pharmacy | 1.6 km |
Name | Distance |
---|---|
Induslnd Bank ATM-Hoshiyarpur | 1.5 km |
Canara Bank ATM | 1.7 km |
SBP ATM | 1.9 km |
ICICI BANK ATM | 1.9 km |
ICICI BANK ATM | 2.1 km |
Name | Distance |
---|---|
V.D.S Market | 1.1 km |
Store Next Door | 1.4 km |
Aggarwal Market | 1.7 km |
SRS Value Bazaar | 1.9 km |
Sabka Bazaar | 1.9 km |
Name | Distance |
---|---|
actingcareers | 2.9 km |
Quarter | Year | Price Trend |
---|---|---|
Quarter 1 | 2017 | 3250 |
Quarter 2 | 2017 | 3250 |
Quarter 3 | 2017 | 3250 |
Quarter 4 | 2017 | 3250 |
Quarter 1 | 2018 | 3244 |
Quarter 2 | 2018 | 3246 |
Quarter 3 | 2018 | 3246 |
Quarter 4 | 2018 | 3226 |
Quarter 1 | 2019 | 3242 |
Quarter 2 | 2019 | 3300 |
Quarter 3 | 2019 | 3364 |
Quarter 4 | 2019 | 3357 |
Quarter 1 | 2020 | 3362 |
Quarter 2 | 2020 | 3318 |
Quarter 3 | 2020 | 3446 |
Quarter 4 | 2020 | 3446 |
Quarter 1 | 2021 | 3446 |
Quarter 2 | 2021 | 3446 |
Quarter 3 | 2021 | 3446 |
Quarter 4 | 2021 | 3436 |
Quarter 1 | 2022 | 3427 |
Quarter 2 | 2022 | 3427 |
Quarter 3 | 2022 | 3427 |
Quarter 4 | 2022 | 3427 |
Is it a residential development alone?
Yes, this is purely a residential project
Does the project have RERA registration and number?
The project is registered on RERA and RERA ID for the project is Rera Not Applicable.