साइज़ | 850.00 sq.ft. - 1150.00 sq.ft. |
---|---|
प्रोजेक्ट साइज़ | 650 यूनिट्स |
प्रारंभ तिथि | दिसम्बर, 2014 |
औसत कीमत | 2.95 K/sq.ft |
पोजेशन आरंभ: | दिसम्बर, 2026 |
घर के प्रकार | 2, 2.5, 3 BHK अपार्टमेंट |
Rera आईडी | UPRERAPRJ13977 |
घर के प्रकार | एरिया | प्राइस |
---|---|---|
2 BHK अपार्टमेंट | 850.00 sq.ft | 25.08 लाख |
2.5 BHK अपार्टमेंट | 900.00 sq.ft | 26.55 लाख |
3 BHK अपार्टमेंट | 1050.00 sq.ft | 30.98 लाख |
3 BHK अपार्टमेंट | 1150.00 sq.ft | 33.93 लाख |
नाम | दूरी |
---|---|
गाज़ियाबाद रेल्वे स्टेशन | 5.9 किमी |
मेट्रो स्टेशन सेक्टर 51 | 6.6 किमी |
मेट्रो स्टेशन सेक्टर 50 | 6.7 किमी |
सेक्टर 61 मेट्रो स्टेशन | 6.8 किमी |
सेक्टर 59 मेट्रो स्टेशन | 6.8 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
सफदरजंग एयरपोर्ट | 22.6 किमी |
एयर फोर्स स्टेशन | 23.1 किमी |
बदलपुर हेलीपैड | 6.9 किमी |
इंधरा गांधी एयरपोर्ट | 29.8 किमी |
जेपी ग्रीन्स हेलीपैड | 16.6 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
बादशाही | 2.4 किमी |
एशियन बाइट | 500 एम |
एम डी रैस्टौरेंट | 600 एम |
किड्स डे आउट!!! | 600 एम |
सोमया फास्ट फूड & केटरिंग | 800 एम |
नाम | दूरी |
---|---|
भानु जेनरल स्टोर | 300 एम |
वंश जनरल स्टोर | 400 एम |
ला रेसिडेंसिया शॉप्स | 500 एम |
ला गैलेरिया कमर्शियल शॉप्स | 500 एम |
एलिगेंट विले कमर्शियल शॉप्स | 500 एम |
नाम | दूरी |
---|---|
वर्चू हेल्थ क्लीनिक | 500 एम |
सुपरटेक मेडिकरे (ए मल्टी स्पेशियलिटी मेडिकल सेंटर)ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन | 1.4 किमी |
सुपरटेक हॉस्पिटल | 1.4 किमी |
वृन्दावन हॉस्पिटल | 2.5 किमी |
आरएसजीआईजी हॉस्पिटल | 2 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
अदित्य होमिओपॅथिक सेंटर: बेस्ट होमिओपॅथिक फार्मेसी इन गौर सिटी, ग्रेटर नोएडा, क्रॉसिंग रिपब्लिक | 2.4 किमी |
संध्या मेडिकल स्टोर | 2 किमी |
अपोलो फार्मेसी | 2.2 किमी |
ज़ेनहिल अफेलिएट फार्मेसी | 2.4 किमी |
पनासिया होमोनेओ क्लीनिक | 2.4 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
अथॉरिटी पार्क | 100 एम |
एंजेल क्रॉसिंग | 1000 एम |
ग्रीन बेल्ट | 1.2 किमी |
जेएनसी द पार्क | 1.4 किमी |
गुर्जर पार्क | 1.6 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
बिग बाज़ार | 900 एम |
महागुण मार्ट | 2.9 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
आईसीआईसीआई बैंक एटीएम | 2.5 किमी |
क्वार्टर | वर्ष | मूल्य ट्रेंड |
---|---|---|
क्वार्टर 1 | 2017 | 3486 |
क्वार्टर 2 | 2017 | 3441 |
क्वार्टर 3 | 2017 | 3441 |
क्वार्टर 4 | 2017 | 3610 |
क्वार्टर 1 | 2018 | 3607 |
क्वार्टर 2 | 2018 | 3552 |
क्वार्टर 3 | 2018 | 3553 |
क्वार्टर 4 | 2018 | 3549 |
क्वार्टर 1 | 2019 | 3546 |
क्वार्टर 2 | 2019 | 4032 |
क्वार्टर 3 | 2019 | 4049 |
क्वार्टर 4 | 2019 | 4006 |
क्वार्टर 1 | 2020 | 4015 |
क्वार्टर 2 | 2020 | 4047 |
क्वार्टर 3 | 2020 | 4152 |
क्वार्टर 4 | 2020 | 4152 |
क्या प्रोजेक्ट के पास RERA पंजीकरण और क्रमांक है?
प्रोजेक्ट RERA पर पंजीकृत है और प्रोजेक्ट के लिए RERA ID UPRERAPRJ13977. है
इस क्षेत्र में न्यूनतम से अधिकतम किराये की दर क्या है?
Project price has appreciated by 10.13% in last 1 year