Project Area | 4.3 Acres (60% open) |
---|---|
Sizes | 633.00 sq.ft. - 1402.00 sq.ft. |
Project Size | 3 Buildings - 188 units |
Launch Date | Jan, 2016 |
Avg. Price | 3.50 K/sq.ft |
Possession Status | Ready to Move in |
Configurations | 1, 1.5, 2, 2.5, 3 BHK Apartments |
Rera Id | TN/01/Building/0192/2017 |
Configuration | Area | Price |
---|---|---|
1 BHK Apartment | 753.00 sq.ft | 26.35 L |
1 BHK Apartment | 779.00 sq.ft | 27.26 L |
1 BHK Apartment | 782.00 sq.ft | 27.36 L |
1.5 BHK Apartment | 633.00 sq.ft | 22.15 L |
1.5 BHK Apartment | 696.00 sq.ft | 24.35 L |
1.5 BHK Apartment | 808.00 sq.ft | 28.27 L |
1.5 BHK Apartment | 811.00 sq.ft | 28.38 L |
2 BHK Apartment | 811.00 sq.ft | 28.38 L |
2 BHK Apartment | 885.00 sq.ft | 30.97 L |
2 BHK Apartment | 942.00 sq.ft | 32.96 L |
2 BHK Apartment | 944.00 sq.ft | 33.03 L |
2 BHK Apartment | 948.00 sq.ft | 33.17 L |
2 BHK Apartment | 951.00 sq.ft | 33.28 L |
2 BHK Apartment | 965.00 sq.ft | 33.77 L |
2 BHK Apartment | 971.00 sq.ft | 33.98 L |
2 BHK Apartment | 975.00 sq.ft | 34.12 L |
2 BHK Apartment | 978.00 sq.ft | 34.22 L |
2 BHK Apartment | 980.00 sq.ft | 34.29 L |
2 BHK Apartment | 982.00 sq.ft | 34.36 L |
2 BHK Apartment | 986.00 sq.ft | 34.5 L |
2 BHK Apartment | 997.00 sq.ft | 34.89 L |
2 BHK Apartment | 1000.00 sq.ft | 34.99 L |
2 BHK Apartment | 1002.00 sq.ft | 35.06 L |
2 BHK Apartment | 1009.00 sq.ft | 35.3 L |
2 BHK Apartment | 1010.00 sq.ft | 35.34 L |
2 BHK Apartment | 1013.00 sq.ft | 35.44 L |
2 BHK Apartment | 1043.00 sq.ft | 36.49 L |
2 BHK Apartment | 1053.00 sq.ft | 36.84 L |
2 BHK Apartment | 1094.00 sq.ft | 38.28 L |
2 BHK Apartment | 1114.00 sq.ft | 38.98 L |
2 BHK Apartment | 1121.00 sq.ft | 39.22 L |
2 BHK Apartment | 1124.00 sq.ft | 39.33 L |
2 BHK Apartment | 1241.00 sq.ft | 43.42 L |
2 BHK Apartment | 1243.00 sq.ft | 43.49 L |
2.5 BHK Apartment | 916.00 sq.ft | 32.05 L |
3 BHK Apartment | 1222.00 sq.ft | 42.76 L |
3 BHK Apartment | 1238.00 sq.ft | 43.32 L |
3 BHK Apartment | 1251.00 sq.ft | 43.77 L |
3 BHK Apartment | 1280.00 sq.ft | 44.79 L |
3 BHK Apartment | 1327.00 sq.ft | 46.43 L |
3 BHK Apartment | 1353.00 sq.ft | 47.34 L |
3 BHK Apartment | 1361.00 sq.ft | 47.62 L |
3 BHK Apartment | 1402.00 sq.ft | 49.06 L |
Pmr Perumal
Others | more than a month agoAnonymous
Others | more than a month agoBrar
Owner | more than a month agoJohn
Owner | more than a month agoVandesh
Owner | more than a month agoName | Distance |
---|---|
Urapakkam Railway Station | 17.5 km |
Gudvanchery Railway Station | 17.9 km |
Vandalur Railway Station | 18.1 km |
Perungalathur Railway Station | 18.3 km |
Tambaram Railway Station (TBM) | 18.6 km |
Name | Distance |
---|---|
Chettinad Health City Bus Stop | 1.9 km |
Smk Fomra College Bus Stop | 2.3 km |
Hindustan College Bus Stop | 2.4 km |
University Bus Stop 1 | 2.5 km |
University Bus Stop 2 | 2.5 km |
Name | Distance |
---|---|
Chennai International Airport | 22.4 km |
Rasavid Multi Cuisine Restaurant | 22.8 km |
Chennai International Airport | 23.7 km |
Name | Distance |
---|---|
Delight Multicuisine Restaurant | 900 m |
Cafe Loud | 900 m |
Oyster Restaurant | 1.1 km |
Mirchi Kitchen Restaurant | 1.2 km |
Omar Khayyam | 1.2 km |
Name | Distance |
---|---|
Karur Vysya Bank Offsite ATM | 1.2 km |
Karur Vysya Bank Atm | 1.3 km |
HDFC Bank ATM | 1.4 km |
Kotak Mahindra Bank Branch/ATM | 1.4 km |
ICICI Bank ATM | 1.8 km |
Name | Distance |
---|---|
Chettinad Health City | 1.5 km |
Jain Temple | 1.2 km |
Prudent Dental Care | 1.3 km |
Chettinad Dental College and Research Institute, Kancheepuram | 1.6 km |
D | 1.5 km |
Name | Distance |
---|---|
Shree Saravana Medicals | 1.3 km |
Shri Annai Medicals | 1.2 km |
Jain Pharmacy | 1.2 km |
Sri R K Medicals | 2.9 km |
Name | Distance |
---|---|
VM Super Market | 1.2 km |
Nilgiris Super Market | 2.6 km |
Nilgiri's | 2.6 km |
Ambika Super Bazaar | 2.7 km |
Name | Distance |
---|---|
Mishri Garden | 700 m |
Kohinoor Garden | 1.7 km |
Inseli Park Gym | 2 km |
Jains Inseli Park | 2 km |
Is there a gym in the project?
Yes
How old is the project?
Advaita Blossom was launched in Mar, 2015