
Posted 2 months ago
Verified
3 BHK Flat
2516 sq.ft
7th floor•East facing
3.5 Cr
by SouthZone Realty Consulting Pvt Ltd

Posted 9 days ago
4 BHK Flat
4200 sq.ft
9th floor•North facing
5.49 Cr
by SouthZone Realty Consulting Pvt Ltd






Project Units 147 |
Area Unit sq.ft. |
Sizes 3960 - 4724 sq.ft. |
Project Size 1 Building - 147 units |
Launch Date Jan, 2012 |
Avg. Price 14.29 K/sq.ft |
Possession Status Ready to Move |
Configurations 4, 5 BHK Apartments |
Rera Id Rera Not ApplicableKnow More |
Configuration | Area | Price |
|---|---|---|
4 BHK Apartment | 3960 sq.ft | 5.66 Cr |
5 BHK Apartment | 4724 sq.ft | 6.75 Cr |








Quarter | Year | Price Trend for project- Phoenix City The Crest | Price Trend for locality- Velachery |
|---|---|---|---|
Quarter 2 | 2021 | 13710 | 7623 |
Quarter 3 | 2021 | 14142 | 7688 |
Quarter 4 | 2021 | 13686 | 7804 |
Quarter 1 | 2022 | 13721 | 8028 |
Quarter 2 | 2022 | 13517 | 7924 |
Quarter 3 | 2022 | 12726 | 8413 |
Quarter 4 | 2022 | 13006 | 8273 |
Quarter 1 | 2023 | 12902 | 8075 |
Quarter 2 | 2023 | 12283 | 8031 |
Quarter 3 | 2023 | 12462 | 8641 |
Quarter 4 | 2023 | 14397.833333333334 | 8175 |
Quarter 1 | 2024 | 15486.91304347826 | 9159 |
Quarter 2 | 2024 | 16179 | 8587 |
Quarter 3 | 2024 | 15226 | 8360 |
Quarter 4 | 2024 | 14169 | 8308 |
Quarter 1 | 2025 | 14392 | 8847 |
Quarter 2 | 2025 | 13647 | 8722 |
Quarter 3 | 2025 | 13571 | 8867 |
Quarter 4 | 2025 | 13508 | 9046 |
Quarter 1 | 2026 | 13307 | 9018 |
Quarter 2 | 2026 | 13490 | 10347 |
Quarter 2 | 2026 | 13490 | 11010 |
Quarter 2 | 2026 | 13490 | 10737 |





