प्रोजेक्ट्स क्षेत्र | 1 एकड़ |
---|---|
साइज़ | 1095.00 sq.ft. - 1495.00 sq.ft. |
प्रोजेक्ट साइज़ | 52 यूनिट्स |
प्रारंभ तिथि | जनवरी, 2018 |
औसत कीमत | 5.00 K/sq.ft |
पोजेशन आरंभ: | फ़र., 2020 |
घर के प्रकार | 2, 3 BHK अपार्टमेंट |
Rera आईडी | PRM/KA/RERA/1251/446/PR/180507/001663 |
घर के प्रकार | एरिया | प्राइस |
---|---|---|
2 BHK अपार्टमेंट | 1095.00 sq.ft | 54.75 लाख |
2 BHK अपार्टमेंट | 1105.00 sq.ft | 55.25 लाख |
2 BHK अपार्टमेंट | 1110.00 sq.ft | 55.5 लाख |
2 BHK अपार्टमेंट | 1120.00 sq.ft | 56 लाख |
2 BHK अपार्टमेंट | 1125.00 sq.ft | 56.25 लाख |
2 BHK अपार्टमेंट | 1130.00 sq.ft | 56.5 लाख |
2 BHK अपार्टमेंट | 1140.00 sq.ft | 57 लाख |
2 BHK अपार्टमेंट | 1160.00 sq.ft | 58 लाख |
2 BHK अपार्टमेंट | 1190.00 sq.ft | 59.5 लाख |
2 BHK अपार्टमेंट | 1210.00 sq.ft | 60.5 लाख |
3 BHK अपार्टमेंट | 1410.00 sq.ft | 70.5 लाख |
3 BHK अपार्टमेंट | 1495.00 sq.ft | 74.75 लाख |
नाम | दूरी |
---|---|
अन्नपूर्ण बंगाली केटरर्स | 3 किमी |
चरण चौदरी आंध्रा होटल | 200 एम |
हाई-एफ़आई | 200 एम |
बिस्मिल्लाह बिर्यानीस | 200 एम |
मयूरी आंध्रा स्टाइल फॅमिली & बार रेस्तौरेंट | 200 एम |
नाम | दूरी |
---|---|
द पॉलेट | 1.6 किमी |
काउंटरकल्चर | 1.6 किमी |
ब्लिंग - द जूरी | 1.6 किमी |
द बिग कहुना | 2.1 किमी |
द यूनाइटेड स्पोर्ट्स बार & ग्रिल | 2.2 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
फोरम शांतिनिकेतन मॉल | 1.9 किमी |
फोनिक्स मार्केट सिटी मॉल | 2 किमी |
वीआर बेंगलुरु मॉल | 2.2 किमी |
स्टुडियो पेप्पेर्फ़्री | 2.6 किमी |
शेनोयज़ प्स्युडो हेल्थकेयर | 200 एम |
नाम | दूरी |
---|---|
मानिपल हॉस्पिटल व्हाइटफ़ील्ड | 2.2 किमी |
नारायण मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल, व्हाइटफ़ील्ड | 2.6 किमी |
श्री सत्य साई सुपर स्पेसलिटी हॉस्पिटल | 2.9 किमी |
क्लाउडनाइन हॉस्पिटल - व्हाइटफ़ील्ड | 2.5 किमी |
आरएक्सडीएक्स हेल्थकेयर व्हाइटफ़ील्ड | 2.9 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
स्फूर्ति होमेओपथी क्लीनिक | 200 एम |
विजय मेडिकल्स | 300 एम |
मीरा मेडिकल & जनरल स्टोर्स | 400 एम |
श्री चौडेश्वरी मेडिकल्स & जनरल स्टोर्स | 500 एम |
फॉर राशि मेडिकल्स & जनरल स्टोर | 500 एम |
नाम | दूरी |
---|---|
हूदी रेल्वे स्टेशन | 900 एम |
कृष्णराजपुरम रेल्वे स्टेशन | 4.4 किमी |
व्हाइटफ़ील्ड सैटेलाइट रेल्वे स्टेशन | 5.1 किमी |
चन्नासांद्रा रेल्वे स्टेशन | 5.6 किमी |
बैयाप्पनहल्ली मेट्रो स्टेशन | 6.9 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
अय्याप्पा नगर बस स्टॉप | 500 एम |
हूदी बस स्टॉप | 1.2 किमी |
कोडिगेहल्ली बस स्टैंड | 1.4 किमी |
देवसान्द्र बस स्टॉप | 1.6 किमी |
केआर पुरम एक्सटेंशन स्टॉप | 2 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
कैपेंगौडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु | 21.8 किमी |
कैपेंगौडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (बीएलआर) | 21.9 किमी |
जककुर एरोड्रम | 15.5 किमी |
कैपेंगौडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट | 21.9 किमी |
हेलीटैक्सी - ठुमबी हेलीपैड, इलेक्ट्रॉनिक सिटी | 18.5 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर एटीएम | 1000 एम |
आईसीआईसीआई एटीएम | 1.1 किमी |
आईसीआईसीआई बैंक एटीएम | 1.2 किमी |
एसबीएम एटीएम | 1.2 किमी |
एचडीएफ़सी बैंक एटीएम | 1.4 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
कोडिगेहल्ली हूदी पार्क | 1000 एम |
रनिंग पार्क देवसान्द्र | 1.1 किमी |
देवसान्द्र लेक पार्क | 1.1 किमी |
देवसान्द्र लेक | 1.2 किमी |
गोल्डन स्टार चिल्ड्रेन पार्क | 1.4 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
मंगलम सुपरमार्केट | 200 एम |
श्री हनुमान जनरल स्टोर & राइस कॉर्नर | 500 एम |
लक्ष्मी प्रोविजन स्टोर्स | 800 एम |
श्री ब्रहमलिंगेश्वरा स्टोर्स | 800 एम |
आल माताजी फ़ैन्सी स्टोर्स | 1.1 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
पीवीआर 4डीएक्स (फोनिक्स मार्केट सिटी मॉल) | 2.1 किमी |
पीवीआर सिनेमाज (वीआर बेंगलुरु मॉल) | 2.1 किमी |
पीवीआर सिनेमाज गोल्ड (वीआर बेंगलुरु मॉल) | 2.2 किमी |
बंगलो | 900 एम |
श्री विजयलक्ष्मी थिएटर | 1.7 किमी |
क्वार्टर | वर्ष | मूल्य ट्रेंड |
---|---|---|
क्वार्टर 1 | 2017 | 3841 |
क्वार्टर 2 | 2017 | 3981 |
क्वार्टर 3 | 2017 | 3981 |
क्वार्टर 4 | 2017 | 3981 |
क्वार्टर 1 | 2018 | 3964 |
क्वार्टर 2 | 2018 | 3907 |
क्वार्टर 3 | 2018 | 3953 |
क्वार्टर 4 | 2018 | 3931 |
क्वार्टर 1 | 2019 | 3910 |
क्वार्टर 2 | 2019 | 3909 |
क्वार्टर 3 | 2019 | 4018 |
क्वार्टर 4 | 2019 | 4022 |
क्वार्टर 1 | 2020 | 4000 |
क्वार्टर 2 | 2020 | 3975 |
क्वार्टर 3 | 2020 | 3989 |
क्वार्टर 4 | 2020 | 3989 |
क्या बिल्डिंग के निवासियों के लिए पार्किंग की सुविधा है?
हां
क्या इस प्रोजेक्ट के पास पंजीकृत RERA नंबर है?
The project is registered on RERA and RERA ID for the project is PRM/KA/RERA/1251/446/PR/180507/001663.