प्रोजेक्ट्स क्षेत्र | 0.9 एकड़ |
---|---|
साइज़ | 1143.00 sq.ft. - 2489.00 sq.ft. |
प्रारंभ तिथि | नवंबर, 2021 |
औसत कीमत | विनती पर मूल्य |
पोजेशन आरंभ: | फ़र., 2025 |
घर के प्रकार | 4 BHK अपार्टमेंट |
Rera आईडी | GGM/520/252/2021/88 DATED 20.12.2021 |
घर के प्रकार | एरिया | प्राइस |
---|---|---|
4 BHK अपार्टमेंट | 1143.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
4 BHK अपार्टमेंट | 2489.00 sq.ft | विनती पर मूल्य |
नाम | दूरी |
---|---|
पिंड बल्लुची रैस्टौरेंट | 500 एम |
इहोप | 700 एम |
बुरमा बुरमा | 700 एम |
नॉट जस्ट परांठास | 700 एम |
सर्कस रैस्टौरेंट | 700 एम |
नाम | दूरी |
---|---|
क्निते रायडर | 600 एम |
द ओडिसी | 1.7 किमी |
रूट 04 | 300 एम |
रेड इंडियन | 400 एम |
टैब्स 01 | 600 एम |
नाम | दूरी |
---|---|
डीएलएफ़ फेज III रैपिड मेट्रो स्टेशन | 200 एम |
फेज थ्री मेट्रो स्टेशन | 200 एम |
फेज- टू मेट्रो स्टाइओन | 600 एम |
डीएलएफ़ 2 रैपिड मेट्रो स्टेशन | 600 एम |
वोडाफ़ोन बेल्वेडेरे टावर्स रैपिड मेट्रो स्टेशन | 700 एम |
नाम | दूरी |
---|---|
डीएलएफ़ साइबर सिटी | 1.1 किमी |
टोल टैक्स | 1.9 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट | 7.1 किमी |
सफदरजंग एयरपोर्ट | 15.2 किमी |
रोहिणी हेलिपोर्ट भगवान महावीर मार्ग, सेक्टर 36, रोहिणी, दिल्ली | 29 किमी |
एयर फोर्स स्टेशन | 15.7 किमी |
एयर फोर्स स्टेशन | 9.8 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
प्रोगिलेंसे कैपबिलिटी डेवलपमेंट प्रा.लि. | 1000 एम |
अंबिएंस मॉल, गुड़गांव | 1.4 किमी |
मेगा मॉल | 1.8 किमी |
मेट्रोपॉलिटन मॉल | 2 किमी |
सिटी सेंटर | 2.1 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
सुकून मेडी पॉइंट | 100 एम |
श्री श्याम जी मेडिकल & कॉस्मॅटिक्स | 200 एम |
कुमार मेडिकल स्टोर | 200 एम |
अक्षय मेडिकल स्टोर | 200 एम |
श्री बालाजी मेडिकल स्टोर | 200 एम |
नाम | दूरी |
---|---|
सीजीएस वेटेरिनरी हॉस्पिटल | 1.2 किमी |
पार्क हॉस्पिटल | 2.8 किमी |
सीजीएस वेटेरिनरी हॉस्पिटल | 2.2 किमी |
मयों हॉस्पिटल | 700 एम |
वर्ल्ड लैप्रोस्कोपी हॉस्पिटल | 500 एम |
नाम | दूरी |
---|---|
बेल्वेडेरे पार्क गुड़गांव | 500 एम |
यू ब्लॉक पार्क | 0 एम |
सफलज़ पार्क | 0 एम |
डीएलएफ़ 3 पार्क | 100 एम |
पार्क | 300 एम |
नाम | दूरी |
---|---|
सिंडीकेट एटीएम | 100 एम |
इंडसइंड बैंक एटीएम फेज 3 रैपिड मेट्रो स्टेशन | 200 एम |
डॉएच बैंक एटीएम | 700 एम |
अॅक्सिस बैंक एटीएम | 700 एम |
एचडीएफ़सी एटीएम | 800 एम |
नाम | दूरी |
---|---|
टीना डिपार्टमेंट स्टोर | 300 एम |
पूर्ण डिपार्टमेंट स्टोर | 300 एम |
शांति डिपार्टमेंटल स्टोर | 500 एम |
तन्नू जनरल स्टोर | 1.1 किमी |
अग्रवाल जनरल स्टोर | 1.2 किमी |
नाम | दूरी |
---|---|
पीवीआर सिनेमाज डीएलएफ़ (मेगा मॉल) | 1.9 किमी |
पीवीआर सिनेमाज डीएलएफ़ सिटी सेंटर मॉल | 2.1 किमी |
नवरंग सिनेमा हॉल | 300 एम |
अमेजिंग एंटरटेंमेंट 5डी (अंबिएंस मॉल) | 1.3 किमी |
पीवीआर लिमिटेड | 500 एम |
क्वार्टर | वर्ष | मूल्य ट्रेंड |
---|---|---|
क्वार्टर 1 | 2017 | 10851 |
क्वार्टर 2 | 2017 | 10851 |
क्वार्टर 3 | 2017 | 10851 |
क्वार्टर 4 | 2017 | 10851 |
क्वार्टर 1 | 2018 | 10851 |
क्वार्टर 2 | 2018 | 10851 |
क्वार्टर 3 | 2018 | 10851 |
क्वार्टर 4 | 2018 | 10851 |
क्वार्टर 1 | 2019 | 10851 |
क्वार्टर 2 | 2019 | 10851 |
क्वार्टर 3 | 2019 | 11273 |
क्वार्टर 4 | 2019 | 11273 |
क्वार्टर 1 | 2020 | 11273 |
क्वार्टर 2 | 2020 | 10155 |
क्वार्टर 3 | 2020 | 10565 |
क्वार्टर 4 | 2020 | 10565 |
क्या प्रोजेक्ट में बैकअप जनरेटर है?
हां
इस प्रोजेक्ट में सभी घर के प्रकार के लिए कारपेट एरिया कितना है?
Carpet area of 4 BHK flat starts from 1143.34 sqft.