Size | 1150.00 sq.ft. |
---|---|
Avg. Price | Price on request |
Possession Status | Ready to Move |
Configurations | 2, 3 BHK Apartments |
Configuration | Area | Price |
---|---|---|
2 BHK Apartment | 1150.00 sq.ft | Price on Request |
3 BHK Apartment | 1350.00 sq.ft | Price on Request |
Name | Distance |
---|---|
Ranna Bati | 900 m |
Fillers Restaurant | 2.2 km |
Arsalan Restaurant and Caterer | 2.9 km |
Arnav Dhaba | 1.8 km |
Sonamati Banquet And Restuarant | 2.9 km |
Name | Distance |
---|---|
Ankur Club | 2.6 km |
Red Kitchen & Lounge | 2.9 km |
Name | Distance |
---|---|
Dhanwantary | 3 km |
Frank Ross Pharmacy | 1.8 km |
Frank Ross Pharmacy | 2.7 km |
Frank Ross Pharmacy | 2.5 km |
Haji Medical | 100 m |
Name | Distance |
---|---|
AMRI Hospital Dhakuria | 2.6 km |
AMRI Hospital Dhakuria | 2.7 km |
Ramakrishna Mission Seva Pratishthan | 2.6 km |
M R Bangur Hospital | 100 m |
Sri Aurobindo Seva Kendra (EEDF) | 1.9 km |
Name | Distance |
---|---|
Forever Yogurt | 1.9 km |
Biswa Bangla Store | 2.3 km |
Max Fashion | 1.8 km |
Great Eastern Retail Dhakuria | 2.3 km |
Beef Market | 100 m |
Name | Distance |
---|---|
K.P. Lane park | 200 m |
Kolkata Municipal Corporation - Uday Sankar Sishu Udhan | 200 m |
Tollygunge Square | 200 m |
Sri Arup Biswas | 200 m |
Jagobir Park - Tollygunge | 200 m |
Name | Distance |
---|---|
Mahanayak Uttam Kumar Metro Station | 600 m |
Tollygunge Railway Station | 800 m |
Rabindra Sarobar Metro Station | 900 m |
Lake Gardens | 1.1 km |
Lake Gardens Railway Station | 1.2 km |
Name | Distance |
---|---|
Prince Anwar Shah Crossing | 100 m |
M.R. Bangur | 100 m |
M.R. Bangur Bus Stoppage | 100 m |
New M.R. Bangur Hospital | 200 m |
Tollygunge Bus Stop | 400 m |
Name | Distance |
---|---|
Netaji Subhash Chandra Bose International Airport | 19.8 km |
ATS COMPLEX NSCBI AIRPORT,KOLKATA | 19 km |
Behala Airport | 5.3 km |
RCTC Heliport | 4.8 km |
Helipad | 9.6 km |
Name | Distance |
---|---|
IndusInd Bank ATM - Kolkata, West bengal | 200 m |
Standard & Chartered Bank ATM | 200 m |
Punjab National Bank ATM | 400 m |
IndusInd Bank ATM - D. P. S. Road | 500 m |
State Bank ATM | 600 m |
Name | Distance |
---|---|
Vijay Lakshmi | 3 km |
Shree Krishna Stores | 200 m |
Dasco Stores | 400 m |
Jayant Stores | 400 m |
Arambagh Food Maer | 600 m |
Name | Distance |
---|---|
Menoka Cinema Hall | 1.3 km |
Malancha Cinema Hall | 1.5 km |
Cinepolis Cinemas (Lake Mall) | 1.8 km |
Priya Cinema Hall | 2.1 km |
Navina Cinema | 300 m |
Quarter | Year | Price Trend |
---|---|---|
Quarter 1 | 2017 | 6475 |
Quarter 2 | 2017 | 6591 |
Quarter 3 | 2017 | 6591 |
Quarter 4 | 2017 | 6538 |
Quarter 1 | 2018 | 6532 |
Quarter 2 | 2018 | 6484 |
Quarter 3 | 2018 | 6637 |
Quarter 4 | 2018 | 6625 |
Quarter 1 | 2019 | 6641 |
Quarter 2 | 2019 | 6641 |
Quarter 3 | 2019 | 6628 |
Quarter 4 | 2019 | 6560 |
Quarter 1 | 2020 | 6573 |
Quarter 2 | 2020 | 6661 |
Quarter 3 | 2020 | 6692 |
Quarter 4 | 2020 | 6692 |
How much has the price appreciation has the project seen over the years since it's launch?
Project price has appreciated by 1.32% in last 1 year
Is it a residential development alone?
Yes, this is purely a residential project